Rate in rs / per Quintal
TSS SIRSI
ITEM | MINIMUM | MAXIMUM | AVERAGE |
RASHI | 37598 | 40319 | 39205 |
BETTE | 26708 | 39288 | 33249 |
MURI | 13141 | 13141 | 13141 |
KOLE | 18039 | 18049 | 18044 |
K.G. | 18619 | 19899 | 19469 |
CHALI | 20080 | 23299 | 22118 |
B.G. | 13596 | 18108 | 17015 |
11-CHALI | 18119 | 19789 | 19232 |
KOKA | 13479 | 14209 | 13844 |
CH.KEMP | 15369 | 18888 | 17469 |
ARAGERE | 15521 | 18719 | 17759 |
KE.BETTE | 18509 | 24021 | 21265 |
PEPPER | 41829 | 43459 | 42653 |
CHAKRA | 16519 | 16519 | 16519 |
BT RASHI | 29218 | 29218 | 29218 |
MURI BET | 19779 | 19779 | 19779 |
CHURU | 6699 | 14090 | 9860 |
LA KOKA | 8302 | 16169 | 11392 |
LA B GOT | 10090 | 13424 | 12548 |
JIK PEPP | 25800 | 37658 | 31996 |
GOT BETT | 20589 | 20589 | 20589 |
OLD CHAL | 23576 | 23576 | 23576 |
LA KOLE | 6702 | 6702 | 6702 |
TSS SIDDAPUR
ITEM | MINIMUM | MAXIMUM | AVERAGE |
RASHI | 36899 | 39509 | 38384 |
BETTE | 34469 | 34469 | 34469 |
MURI | 21299 | 21299 | 21299 |
KOLE | 16812 | 17282 | 17047 |
K.G. | 6699 | 8889 | 7794 |
CHALI | 20369 | 22909 | 22031 |
B.G. | 13699 | 16982 | 15847 |
11-CHALI | 18299 | 18299 | 18299 |
KOKA | 9899 | 16569 | 14017 |
CH.KEMP | 15780 | 18899 | 17765 |
ARAGERE | 14299 | 14299 | 14299 |
KE.BETTE | 24099 | 24099 | 24099 |
PEPPER | 39989 | 39989 | 39989 |
DNK CHALI | 18899 | 18899 | 18899 |
BT RASHI | 23269 | 32009 | 28849 |
NEW CHALI | 21599 | 21899 | 21749 |
TSS YELLAPUR
ವ್ಯಾಪಾರ ಇಲ್ಲ
ಟಿಎಸ್ಎಸ್ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ
Leave a Comment