1] MARKET: HONNAVAR
Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arecanut | Chippu | Average | 2 | Quintal | 11189 | 15429 | 13259 |
Arecanut | Hale Chali | Average | 3 | Quintal | 20000 | 21890 | 20980 |
2] MARKET: SIDDAPURA
Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arecanut | Bilegotu | Average | 23 | Quintal | 14101 | 17301 | 16301 |
Arecanut | Chali | Average | 130 | Quintal | 18989 | 22209 | 21939 |
Arecanut | Coca | Average | 12 | Quintal | 13512 | 16301 | 15680 |
Arecanut | Kempugotu | Average | 1 | Quintal | 16699 | 18099 | 16699 |
Arecanut | Rashi | Average | 38 | Quintal | 33899 | 37421 | 35899 |
Arecanut | Tattibettee | Average | 1 | Quintal | 23499 | 28849 | 23499 |
Paddy | Paddy | Average | 63 | Quintal | 1600 | 1600 | 1600 |
3] MARKET: YELLAPURA
Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arecanut | Api | Average | 1 | Quintal | 44900 | 44900 | 44900 |
Arecanut | Bilegotu | Average | 14 | Quintal | 15970 | 17300 | 16482 |
Arecanut | Chali | Average | 112 | Quintal | 19899 | 22240 | 21479 |
Arecanut | Coca | Average | 19 | Quintal | 11899 | 15972 | 14472 |
Arecanut | Kempugotu | Average | 1 | Quintal | 18168 | 23125 | 21507 |
Arecanut | Rashi | Average | 61 | Quintal | 39899 | 43990 | 42612 |
Arecanut | Tattibettee | Average | 8 | Quintal | 30300 | 36409 | 33129 |
Pepper | Other | Average | 1 | Quintal | 34000 | 35929 | 35777 |
Leave a Comment