1] MARKET: HONNAVAR
Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arecanut | Chippu | Average | 1 | Quintal | 9659 | 17549 | 13539 |
Arecanut | Factory | Average | 1 | Quintal | 6249 | 11849 | 8519 |
Arecanut | Hale Chali | Average | 3 | Quintal | 18900 | 23240 | 20670 |
2] MARKET: KUMTA
Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arecanut | Chippu | Average | 5 | Quintal | 9470 | 19129 | 19049 |
Arecanut | Coca | Average | 3 | Quintal | 10170 | 18600 | 18109 |
Arecanut | Hale Chali | Average | 1 | Quintal | 23359 | 23359 | 23359 |
Arecanut | Hosa Chali | Average | 25 | Quintal | 21825 | 23172 | 23039 |
Coconut (Per 1000) | Coconut | Average | 6520 | Numbers | 25666 | 27440 | 26829 |
3] MARKET: SIDDAPURA
Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arecanut | Bilegotu | Average | 14 | Quintal | 15899 | 18101 | 17299 |
Arecanut | Chali | Average | 56 | Quintal | 18655 | 22129 | 21589 |
Arecanut | Coca | Average | 4 | Quintal | 13699 | 18000 | 16000 |
Arecanut | Kempugotu | Average | 1 | Quintal | 17800 | 17800 | 17800 |
Arecanut | Rashi | Average | 30 | Quintal | 32899 | 34299 | 33899 |
4] MARKET: SIRSI
Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arecanut | Bette | Average | 2 | Quintal | 22099 | 26899 | 24289 |
Arecanut | Bilegotu | Average | 10 | Quintal | 17509 | 19890 | 18793 |
Arecanut | Chali | Average | 60 | Quintal | 21089 | 22699 | 21843 |
Arecanut | Coca | Average | 3 | Quintal | 9809 | 17499 | 14891 |
Arecanut | Kempugotu | Average | 1 | Quintal | 18619 | 18619 | 18619 |
Arecanut | Rashi | Average | 12 | Quintal | 32229 | 33999 | 32957 |
Pepper | Other | Average | 1 | Quintal | 36499 | 37778 | 37139 |
5] MARKET: YELLAPURA
Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arecanut | Bilegotu | Average | 3 | Quintal | 15612 | 18919 | 17612 |
Arecanut | Chali | Average | 73 | Quintal | 18119 | 22600 | 21680 |
Arecanut | Coca | Average | 30 | Quintal | 11899 | 17200 | 15699 |
Arecanut | Kempugotu | Average | 12 | Quintal | 17661 | 20366 | 18512 |
Arecanut | Rashi | Average | 155 | Quintal | 33900 | 38400 | 37566 |
Arecanut | Tattibettee | Average | 17 | Quintal | 24400 | 29590 | 27699 |
Pepper | Other | Average | 1 | Quintal | 36200 | 36200 | 36200 |
Leave a Comment