Rate in rs / per Quintal
TSS Sirs
SIRSI | |||
ITEM | MINIMUM | MAXIMUM | AVERAGE |
RASHI | 32588 | 35499 | 34365 |
BETTE | 24769 | 33699 | 28493 |
API | 36458 | 36458 | 36458 |
MURI | 18690 | 27699 | 22697 |
KOLE | 17210 | 21610 | 19555 |
K.G. | 15509 | 20899 | 18531 |
CHALI | 23349 | 24289 | 23927 |
B.G. | 13019 | 17239 | 16313 |
11-CHALI | 16699 | 20869 | 19238 |
KOKA | 11899 | 15899 | 14240 |
LINDI | 19009 | 19009 | 19009 |
CH.KEMP | 16219 | 20200 | 18860 |
ARAGERE | 16081 | 17589 | 16848 |
KE.BETTE | 10010 | 28858 | 23939 |
PEPPER | 34158 | 40018 | 36882 |
CHAKRA | 12199 | 17115 | 15536 |
BT RASHI | 28858 | 31858 | 30649 |
NEW CHAL | 19709 | 22088 | 21159 |
MURI BET | 18610 | 30558 | 25748 |
MURI RAS | 27090 | 29121 | 28106 |
CHURU | 10819 | 15299 | 13367 |
LA B GOT | 14699 | 14699 | 14699 |
GOT BETT | 18489 | 28658 | 21375 |
TSS SIDDAPUR
ITEM | MINIMUM | MAXIMUM | AVERAGE |
RASHI | 32899 | 34809 | 33874 |
BETTE | 21699 | 27099 | 24676 |
MURI | 18691 | 19631 | 19161 |
KOLE | 11899 | 11899 | 11899 |
K.G. | 18099 | 19661 | 18960 |
CHALI | 18829 | 21709 | 21159 |
B.G. | 14080 | 16199 | 15239 |
11-CHALI | 18421 | 19669 | 18934 |
KOKA | 13399 | 16512 | 15321 |
CH.KEMP | 16782 | 19689 | 18207 |
KE.BETTE | 23899 | 24399 | 24069 |
PEPPER | 36099 | 37599 | 36849 |
BT RASHI | 22121 | 28239 | 25180 |
NEW CHALI | 21999 | 23509 | 22643 |
LA B GOT | 12012 | 12012 | 12012 |
CHALI (GRO | 32009 | 32009 | 32009 |
TSS YELLAPUR
ITEM | MINIMUM | MAXIMUM | AVERAGE |
RASHI | 32719 | 37800 | 34859 |
BETTE | 26059 | 30699 | 28121 |
MURI | 17672 | 30100 | 24201 |
KOLE | 18212 | 21609 | 19988 |
K.G. | 14168 | 21936 | 19006 |
CHALI | 20509 | 23409 | 22626 |
B.G. | 13299 | 17001 | 15835 |
11-CHALI | 17299 | 20969 | 19209 |
KOKA | 9622 | 16728 | 14078 |
ARAGERE | 16122 | 18379 | 17251 |
KE.BETTE | 22919 | 25659 | 24169 |
PEPPER | 29001 | 35611 | 32042 |
DNK CHALI | 16566 | 18929 | 17642 |
JARI | 1381 | 1381 | 1381 |
BT RASHI | 24509 | 31609 | 28527 |
CH CHURU | 12091 | 18499 | 15377 |
LA B GOT | 13699 | 13699 | 13699 |
RASHI (OTH | 27600 | 34019 | 30274 |
HALKA RASH | 18929 | 21889 | 20440 |
PEPPER 11 | 23499 | 25079 | 24289 |
ಕೆಂಪಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ಚಾಲಿ ದರಗಳೆರಡೂ ಉತ್ತಮ.*
ಕಳೆದ ವಾರದ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ದರ ಪಡೆದ ರೈತರು.
ಜಾತ್ರಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿನ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ರೈತರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ. ಇಂದಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ವ್ಯಾಪಾರ 500 ಚೀಲ ಅಡಕೆ .
ನಾಳೆ ಕೂಡ ಎಂದಿನಂತೆ ಮುಂದುವರೆಯುವ ವ್ಯಾಪಾರ.
Leave a Comment