1] MARKET: HALIYALA
Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Paddy | Paddy Medium Variety | Average | 674 | Quintal | 1400 | 1850 | 1650 |
2] MARKET: HONNAVAR
Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arecanut | Factory | Average | 1 | Quintal | 9000 | 9019 | 9009 |
Arecanut | Hale Chali | Average | 2 | Quintal | 20649 | 24119 | 22379 |
Arecanut | Hosa Chali | Average | 3 | Quintal | 17429 | 23089 | 20699 |
3] MARKET: KARWAR
Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Paddy | Paddy Medium Variety | Average | 100 | Quintal | 1750 | 1850 | 1800 |
4] MARKET: KUMTA
Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arecanut | Chippu | Average | 3 | Quintal | 8799 | 19089 | 18869 |
Arecanut | Coca | Average | 2 | Quintal | 9070 | 18899 | 18579 |
Arecanut | Hale Chali | Average | 13 | Quintal | 24505 | 24619 | 24525 |
Arecanut | Hosa Chali | Average | 38 | Quintal | 20399 | 24219 | 24029 |
Coconut (Per 1000) | Coconut | Average | 14250 | Numbers | 22330 | 23460 | 23150 |
Groundnut | Big (With Shell) | Average | 23 | Quintal | 2654 | 2654 | 2654 |
5] MARKET: SIDDAPURA
Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arecanut | Bilegotu | Average | 5 | Quintal | 16312 | 18760 | 18399 |
Arecanut | Chali | Average | 100 | Quintal | 21899 | 24399 | 23799 |
Arecanut | Coca | Average | 5 | Quintal | 15160 | 19222 | 17699 |
Arecanut | Rashi | Average | 8 | Quintal | 30839 | 33299 | 32309 |
Arecanut | Tattibettee | Average | 1 | Quintal | 18409 | 24509 | 24509 |
Pepper | Black Pepper | Average | 2 | Quintal | 35099 | 36089 | 36089 |
Leave a Comment