1] MARKET: HALIYALA
Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Paddy | Paddy Medium Variety | Average | 520 | Quintal | 1600 | 1800 | 1700 |
2] MARKET: HONNAVAR
Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arecanut | Factory | Average | 1 | Quintal | 9980 | 11200 | 10580 |
Arecanut | Hale Chali | Average | 1 | Quintal | 24009 | 24109 | 24089 |
Arecanut | Hosa Chali | Average | 3 | Quintal | 18769 | 22439 | 20569 |
3] MARKET: KUMTA
Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arecanut | Chippu | Average | 40 | Quintal | 16569 | 18899 | 18709 |
Arecanut | Coca | Average | 30 | Quintal | 9709 | 17289 | 17079 |
Arecanut | Factory | Average | 110 | Quintal | 6099 | 15669 | 15419 |
Arecanut | Hale Chali | Average | 50 | Quintal | 23609 | 24899 | 24489 |
Arecanut | Hosa Chali | Average | 350 | Quintal | 21269 | 24019 | 23659 |
4] MARKET: SIDDAPURA
Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arecanut | Bilegotu | Average | 20 | Quintal | 16969 | 19555 | 18859 |
Arecanut | Chali | Average | 100 | Quintal | 21809 | 24209 | 23799 |
Arecanut | Coca | Average | 10 | Quintal | 13699 | 19082 | 17382 |
Arecanut | Kempugotu | Average | 1 | Quintal | 18649 | 18649 | 18649 |
Arecanut | Rashi | Average | 20 | Quintal | 30489 | 32309 | 31869 |
Arecanut | Tattibettee | Average | 3 | Quintal | 23019 | 24209 | 24099 |
Pepper | Black Pepper | Average | 1 | Quintal | 37019 | 37019 | 37019 |
5] MARKET: SIRSI
Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arecanut | Bette | Average | 5 | Quintal | 20899 | 26709 | 24585 |
Arecanut | Bilegotu | Average | 16 | Quintal | 13029 | 20319 | 18805 |
Arecanut | Chali | Average | 165 | Quintal | 21869 | 25200 | 24199 |
Arecanut | Coca | Average | 7 | Quintal | 10202 | 20669 | 14229 |
Arecanut | Kempugotu | Average | 3 | Quintal | 19598 | 19598 | 19598 |
Arecanut | Rashi | Average | 18 | Quintal | 22699 | 33199 | 30339 |
Pepper | Black Pepper | Average | 10 | Quintal | 34699 | 39699 | 38308 |
6] MARKET: YELLAPURA
Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arecanut | Api | Average | 1 | Quintal | 36390 | 46099 | 46099 |
Arecanut | Bilegotu | Average | 15 | Quintal | 16699 | 18899 | 17699 |
Arecanut | Chali | Average | 135 | Quintal | 21569 | 24409 | 23690 |
Arecanut | Coca | Average | 17 | Quintal | 11899 | 16699 | 14919 |
Arecanut | Kempugotu | Average | 1 | Quintal | 18399 | 20569 | 19569 |
Arecanut | Rashi | Average | 140 | Quintal | 31209 | 36101 | 34990 |
Arecanut | Tattibettee | Average | 25 | Quintal | 25390 | 28899 | 27689 |
Leave a Comment