1] MARKET: HONNAVAR
Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arecanut | Chippu | Average | 3 | Quintal | 16669 | 19809 | 17899 |
Arecanut | Hale Chali | Average | 6 | Quintal | 18100 | 24829 | 21459 |
Arecanut | Hosa Chali | Average | 17 | Quintal | 20509 | 24109 | 22309 |
Arecanut | Kole | Average | 1 | Quintal | 9600 | 18399 | 15429 |
2] MARKET: KUMTA
Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Coconut (Per 1000) | Coconut | Average | 28500 | Numbers | 12000 | 13000 | 12580 |
Paddy | Paddy Dappa | Average | 270 | Quintal | 1500 | 1800 | 1600 |
3] MARKET: SIDDAPURA
Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arecanut | Bilegotu | Average | 55 | Quintal | 14000 | 20314 | 19499 |
Arecanut | Chali | Average | 320 | Quintal | 22099 | 25099 | 24609 |
Arecanut | Coca | Average | 24 | Quintal | 14080 | 20699 | 17780 |
Arecanut | Kempugotu | Average | 4 | Quintal | 18399 | 19401 | 18512 |
Arecanut | Rashi | Average | 100 | Quintal | 29099 | 31609 | 31499 |
Arecanut | Tattibettee | Average | 7 | Quintal | 21889 | 26849 | 24509 |
Pepper | Black Pepper | Average | 1 | Quintal | 39389 | 39389 | 39389 |
4] MARKET: SIRSI
Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arecanut | Bette | Average | 53 | Quintal | 16899 | 30699 | 25499 |
Arecanut | Bilegotu | Average | 84 | Quintal | 16771 | 20900 | 19343 |
Arecanut | Chali | Average | 525 | Quintal | 18099 | 25672 | 24725 |
Arecanut | Coca | Average | 40 | Quintal | 7019 | 18019 | 15499 |
Arecanut | Hale Chali | Average | 37 | Quintal | 24299 | 25572 | 25099 |
Arecanut | Kempugotu | Average | 12 | Quintal | 16511 | 20350 | 18269 |
Arecanut | Rashi | Average | 247 | Quintal | 25199 | 33389 | 31120 |
Pepper | Black Pepper | Average | 19 | Quintal | 34070 | 43199 | 38199 |
5] MARKET: YELLAPURA
Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arecanut | Api | Average | 1 | Quintal | 37000 | 37000 | 37000 |
Arecanut | Bilegotu | Average | 25 | Quintal | 16899 | 19649 | 18719 |
Arecanut | Chali | Average | 300 | Quintal | 21876 | 24899 | 23623 |
Arecanut | Coca | Average | 48 | Quintal | 12109 | 17666 | 15499 |
Arecanut | Kempugotu | Average | 4 | Quintal | 16899 | 20499 | 19699 |
Arecanut | Rashi | Average | 369 | Quintal | 31109 | 35890 | 34699 |
Arecanut | Tattibettee | Average | 60 | Quintal | 24689 | 30299 | 28569 |
Pepper | Other | Average | 5 | Quintal | 33600 | 37369 | 36499 |
Leave a Comment