1] MARKET: HALIYALA
Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maize | Hybrid/Local | Average | 5189 | Quintal | 1300 | 1450 | 1365 |
2] MARKET: KUMTA
Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arecanut | Chippu | Average | 30 | Quintal | 18099 | 21269 | 21089 |
Arecanut | Coca | Average | 20 | Quintal | 10169 | 19569 | 19349 |
Arecanut | Factory | Average | 85 | Quintal | 6099 | 16169 | 16019 |
Arecanut | Hale Chali | Average | 15 | Quintal | 25099 | 25699 | 25489 |
Arecanut | Hosa Chali | Average | 325 | Quintal | 23699 | 25309 | 25169 |
3] MARKET: SIDDAPURA
Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arecanut | Bilegotu | Average | 42 | Quintal | 16099 | 20969 | 20382 |
Arecanut | Chali | Average | 200 | Quintal | 24099 | 26019 | 25399 |
Arecanut | Coca | Average | 23 | Quintal | 14126 | 21099 | 19882 |
Arecanut | Kempugotu | Average | 4 | Quintal | 19171 | 20012 | 19599 |
Arecanut | Rashi | Average | 76 | Quintal | 30529 | 33499 | 33209 |
Arecanut | Tattibettee | Average | 7 | Quintal | 19399 | 29679 | 26509 |
Pepper | Black Pepper | Average | 1 | Quintal | 33809 | 33809 | 33809 |
4] MARKET: SIRSI
Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arecanut | Bette | Average | 7 | Quintal | 22421 | 29609 | 26559 |
Arecanut | Bilegotu | Average | 25 | Quintal | 12611 | 22511 | 18799 |
Arecanut | Chali | Average | 127 | Quintal | 22909 | 26661 | 25439 |
Arecanut | Coca | Average | 14 | Quintal | 11802 | 19969 | 15599 |
Arecanut | Hale Chali | Average | 5 | Quintal | 25756 | 25756 | 25756 |
Arecanut | Kempugotu | Average | 6 | Quintal | 13949 | 21899 | 19813 |
Arecanut | Rashi | Average | 32 | Quintal | 31199 | 33809 | 32869 |
Pepper | Black Pepper | Average | 22 | Quintal | 28108 | 43170 | 36171 |
5] MARKET: YELLAPURA
Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arecanut | Bilegotu | Average | 1 | Quintal | 16899 | 20769 | 19699 |
Arecanut | Chali | Average | 51 | Quintal | 22960 | 26410 | 25869 |
Arecanut | Coca | Average | 5 | Quintal | 14899 | 17699 | 16899 |
Arecanut | Kempugotu | Average | 1 | Quintal | 16099 | 20200 | 17026 |
Arecanut | Rashi | Average | 65 | Quintal | 32899 | 37039 | 35000 |
Arecanut | Tattibettee | Average | 8 | Quintal | 26889 | 31899 | 29000 |
Pepper | Other | Average | 1 | Quintal | 35000 | 35500 | 35500 |
Leave a Comment