1] MARKET: HALIYALA
Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maize | Hybrid/Local | Average | 4531 | Quintal | 1300 | 1450 | 1350 |
Paddy | Paddy Medium Variety | Average | 200 | Quintal | 1400 | 1400 | 1400 |
2] MARKET: KUMTA
Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arecanut | Chippu | Average | 20 | Quintal | 18099 | 20389 | 20109 |
Arecanut | Coca | Average | 15 | Quintal | 9689 | 19569 | 19299 |
Arecanut | Factory | Average | 100 | Quintal | 6099 | 16569 | 16379 |
Arecanut | Hale Chali | Average | 10 | Quintal | 24099 | 24699 | 24339 |
Arecanut | Hosa Chali | Average | 150 | Quintal | 23099 | 24599 | 24219 |
3] MARKET: SIDDAPURA
Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arecanut | Bilegotu | Average | 18 | Quintal | 18199 | 20599 | 19969 |
Arecanut | Chali | Average | 91 | Quintal | 24099 | 25499 | 24599 |
Arecanut | Coca | Average | 6 | Quintal | 14012 | 20980 | 19889 |
Arecanut | Kempugotu | Average | 1 | Quintal | 17269 | 19519 | 19519 |
Arecanut | Rashi | Average | 100 | Quintal | 29509 | 32399 | 32009 |
Arecanut | Tattibettee | Average | 6 | Quintal | 23099 | 24079 | 23599 |
Paddy | Paddy | Average | 34 | Quintal | 1800 | 1800 | 1800 |
4] MARKET: SIRSI
Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arecanut | Bette | Average | 9 | Quintal | 20619 | 21019 | 20819 |
Arecanut | Bilegotu | Average | 22 | Quintal | 19281 | 21549 | 20929 |
Arecanut | Chali | Average | 71 | Quintal | 23799 | 26399 | 25549 |
Arecanut | Coca | Average | 7 | Quintal | 6022 | 20211 | 15879 |
Arecanut | Rashi | Average | 27 | Quintal | 30908 | 33328 | 32545 |
Pepper | Black Pepper | Average | 22 | Quintal | 35299 | 35299 | 35299 |
Leave a Comment