1] MARKET: HALIYALA
Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maize | Hybrid/Local | Average | 3786 | Quintal | 1300 | 1380 | 1350 |
Paddy | Paddy Medium Variety | Average | 160 | Quintal | 1800 | 1800 | 1800 |
2] MARKET: KUMTA
Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Coconut (Per 1000) | Coconut | Average | 10000 | Numbers | 10000 | 10000 | 10000 |
Paddy | Paddy Dappa | Average | 120 | Quintal | 1500 | 1500 | 1500 |
3] MARKET: SIDDAPURA
Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arecanut | Bilegotu | Average | 30 | Quintal | 16699 | 21699 | 20899 |
Arecanut | Chali | Average | 179 | Quintal | 24821 | 25609 | 25299 |
Arecanut | Coca | Average | 9 | Quintal | 14069 | 21680 | 20699 |
Arecanut | Kempugotu | Average | 4 | Quintal | 19099 | 20199 | 19780 |
Arecanut | Rashi | Average | 154 | Quintal | 29899 | 32899 | 32389 |
Arecanut | Tattibettee | Average | 10 | Quintal | 22199 | 29009 | 24839 |
Pepper | Black Pepper | Average | 4 | Quintal | 33809 | 35309 | 35209 |
4] MARKET: YELLAPURA
Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arecanut | Api | Average | 1 | Quintal | 38009 | 38900 | 38900 |
Arecanut | Bilegotu | Average | 28 | Quintal | 17361 | 21012 | 20600 |
Arecanut | Chali | Average | 239 | Quintal | 22299 | 26399 | 24666 |
Arecanut | Coca | Average | 66 | Quintal | 12699 | 18299 | 16999 |
Arecanut | Kempugotu | Average | 11 | Quintal | 17869 | 22719 | 20399 |
Arecanut | Rashi | Average | 308 | Quintal | 31879 | 36790 | 34419 |
Arecanut | Tattibettee | Average | 35 | Quintal | 26690 | 30001 | 28889 |
Pepper | Other | Average | 9 | Quintal | 31733 | 34500 | 33700 |
Leave a Comment