1] MARKET: HALIYALA
Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maize | Hybrid/Local | Average | 1301 | Quintal | 1200 | 1470 | 1450 |
Paddy | Paddy Medium Variety | Average | 984 | Quintal | 1580 | 1800 | 1700 |
2] MARKET: HONNAVAR
Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arecanut | Chippu | Average | 1 | Quintal | 11719 | 19879 | 15409 |
Arecanut | Hale Chali | Average | 2 | Quintal | 20089 | 24360 | 22470 |
Arecanut | Kole | Average | 1 | Quintal | 9440 | 18799 | 14209 |
3] MARKET: KUMTA
Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arecanut | Chippu | Average | 3 | Quintal | 14999 | 21821 | 21619 |
Arecanut | Coca | Average | 3 | Quintal | 12089 | 20271 | 20089 |
Arecanut | Hale Chali | Average | 38 | Quintal | 22210 | 25229 | 25109 |
Arecanut | Hosa Chali | Average | 2 | Quintal | 19499 | 22505 | 22309 |
Coconut (Per 1000) | Coconut | Average | 69625 | Numbers | 10000 | 20230 | 16660 |
Paddy | Paddy Dappa | Average | 102 | Quintal | 1500 | 1550 | 1525 |
4] MARKET: SIDDAPURA
Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arecanut | Bilegotu | Average | 6 | Quintal | 15099 | 21421 | 20899 |
Arecanut | Chali | Average | 73 | Quintal | 25299 | 25709 | 25389 |
Arecanut | Coca | Average | 2 | Quintal | 15899 | 20382 | 19799 |
Arecanut | Kempugotu | Average | 2 | Quintal | 20099 | 20521 | 20099 |
Arecanut | Rashi | Average | 62 | Quintal | 29639 | 32939 | 32869 |
Arecanut | Tattibettee | Average | 2 | Quintal | 23112 | 26389 | 26389 |
Pepper | Black Pepper | Average | 1 | Quintal | 33629 | 34389 | 34389 |
5] MARKET: YELLAPURA
Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arecanut | Api | Average | 1 | Quintal | 38700 | 38700 | 38700 |
Arecanut | Bilegotu | Average | 10 | Quintal | 17089 | 21699 | 20612 |
Arecanut | Chali | Average | 140 | Quintal | 21899 | 26409 | 25100 |
Arecanut | Coca | Average | 36 | Quintal | 12081 | 18612 | 16612 |
Arecanut | Kempugotu | Average | 1 | Quintal | 17089 | 22181 | 21209 |
Arecanut | Rashi | Average | 195 | Quintal | 31989 | 35899 | 34501 |
Arecanut | Tattibettee | Average | 23 | Quintal | 26800 | 31091 | 28600 |
Pepper | Other | Average | 2 | Quintal | 33000 | 34500 | 34100 |
Leave a Comment