1] MARKET: KUMTA
Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arecanut | Chippu | Average | 50 | Quintal | 19709 | 21899 | 20850 |
Arecanut | Coca | Average | 25 | Quintal | 14609 | 20299 | 20100 |
Arecanut | Factory | Average | 110 | Quintal | 7072 | 14429 | 13350 |
Arecanut | Hale Chali | Average | 325 | Quintal | 24199 | 25319 | 24250 |
Arecanut | Hosa Chali | Average | 25 | Quintal | 22299 | 22609 | 22300 |
2] MARKET: SIDDAPURA
Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arecanut | Bilegotu | Average | 22 | Quintal | 17699 | 21739 | 21459 |
Arecanut | Chali | Average | 162 | Quintal | 25299 | 26009 | 25699 |
Arecanut | Coca | Average | 9 | Quintal | 15699 | 22899 | 18699 |
Arecanut | Kempugotu | Average | 2 | Quintal | 18909 | 20760 | 20121 |
Arecanut | Rashi | Average | 128 | Quintal | 29239 | 33049 | 32909 |
Arecanut | Tattibettee | Average | 5 | Quintal | 19089 | 27569 | 24099 |
Pepper | Black Pepper | Average | 2 | Quintal | 33509 | 34689 | 34389 |
3] MARKET: YELLAPURA
Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arecanut | Api | Average | 10 | Quintal | 36589 | 38209 | 37200 |
Arecanut | Bilegotu | Average | 8 | Quintal | 18200 | 21537 | 20619 |
Arecanut | Chali | Average | 106 | Quintal | 22499 | 26479 | 25490 |
Arecanut | Coca | Average | 35 | Quintal | 13299 | 20699 | 18829 |
Arecanut | Kempugotu | Average | 1 | Quintal | 18800 | 21159 | 20216 |
Arecanut | Rashi | Average | 183 | Quintal | 31969 | 35500 | 34355 |
Arecanut | Tattibettee | Average | 21 | Quintal | 26800 | 30001 | 28550 |
Pepper | Other | Average | 1 | Quintal | 34139 | 34139 | 34139 |
Leave a Comment