1] MARKET: HALIYALA
Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maize | Hybrid/Local | Average | 2891 | Quintal | 1350 | 1600 | 1550 |
Paddy | Paddy Medium Variety | Average | 220 | Quintal | 1650 | 1700 | 1700 |
2] MARKET: HONNAVAR
Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arecanut | Chippu | Average | 1 | Quintal | 13229 | 19970 | 16739 |
Arecanut | Factory | Average | 1 | Quintal | 10879 | 11290 | 11000 |
Arecanut | Hale Chali | Average | 2 | Quintal | 20019 | 24339 | 22159 |
3] MARKET: KUMTA
Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arecanut | Chippu | Average | 5 | Quintal | 10205 | 20599 | 20259 |
Arecanut | Coca | Average | 4 | Quintal | 8670 | 19509 | 19329 |
Arecanut | Hale Chali | Average | 41 | Quintal | 21509 | 25369 | 25089 |
Arecanut | Hosa Chali | Average | 4 | Quintal | 20899 | 23011 | 22899 |
Coconut (Per 1000) | Coconut | Average | 9000 | Numbers | 18000 | 20230 | 20050 |
4] MARKET: SIDDAPURA
Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arecanut | Bilegotu | Average | 10 | Quintal | 18012 | 21382 | 21221 |
Arecanut | Chali | Average | 102 | Quintal | 24599 | 25801 | 25599 |
Arecanut | Coca | Average | 3 | Quintal | 11899 | 21812 | 18717 |
Arecanut | Kempugotu | Average | 1 | Quintal | 18469 | 20221 | 20221 |
Arecanut | Rashi | Average | 54 | Quintal | 30219 | 32909 | 32739 |
Arecanut | Tattibettee | Average | 3 | Quintal | 22699 | 28509 | 25099 |
5] MARKET: YELLAPURA
Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arecanut | Api | Average | 1 | Quintal | 38990 | 42369 | 39300 |
Arecanut | Bilegotu | Average | 1 | Quintal | 17802 | 21174 | 20472 |
Arecanut | Chali | Average | 68 | Quintal | 21600 | 26500 | 25200 |
Arecanut | Coca | Average | 10 | Quintal | 12899 | 18299 | 16499 |
Arecanut | Kempugotu | Average | 1 | Quintal | 17011 | 21799 | 20599 |
Arecanut | Rashi | Average | 149 | Quintal | 32699 | 35199 | 33899 |
Arecanut | Tattibettee | Average | 10 | Quintal | 26799 | 31111 | 29229 |
Pepper | Other | Average | 1 | Quintal | 30890 | 34899 | 33790 |
Leave a Comment