1] MARKET: HALIYALA
Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Paddy | Paddy Medium Variety | Average | 500 | Quintal | 1700 | 1850 | 1750 |
2] MARKET: KUMTA
Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arecanut | Chippu | Average | 40 | Quintal | 16099 | 21089 | 20879 |
Arecanut | Coca | Average | 20 | Quintal | 10101 | 19569 | 19229 |
Arecanut | Factory | Average | 70 | Quintal | 6099 | 13369 | 13159 |
Arecanut | Hale Chali | Average | 150 | Quintal | 24089 | 25829 | 25629 |
Arecanut | Hosa Chali | Average | 150 | Quintal | 22099 | 23131 | 23019 |
3] MARKET: SIDDAPURA
Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arecanut | Bilegotu | Average | 5 | Quintal | 15299 | 20682 | 20109 |
Arecanut | Chali | Average | 46 | Quintal | 25689 | 26709 | 26499 |
Arecanut | Coca | Average | 2 | Quintal | 13399 | 18812 | 16812 |
Arecanut | Kempugotu | Average | 2 | Quintal | 16089 | 20669 | 20111 |
Arecanut | Rashi | Average | 76 | Quintal | 31509 | 33309 | 33039 |
Arecanut | Tattibettee | Average | 5 | Quintal | 25899 | 30689 | 26899 |
4] MARKET: YELLAPURA
Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arecanut | Api | Average | 1 | Quintal | 38299 | 43579 | 40100 |
Arecanut | Bilegotu | Average | 10 | Quintal | 17812 | 20710 | 18929 |
Arecanut | Chali | Average | 81 | Quintal | 21612 | 26890 | 24432 |
Arecanut | Coca | Average | 29 | Quintal | 13969 | 18299 | 15999 |
Arecanut | Kempugotu | Average | 6 | Quintal | 20699 | 24299 | 22899 |
Arecanut | Rashi | Average | 247 | Quintal | 31919 | 36069 | 34565 |
Arecanut | Tattibettee | Average | 30 | Quintal | 26500 | 31399 | 29860 |
Pepper | Other | Average | 1 | Quintal | 31590 | 36100 | 32370 |
Leave a Comment