1] ಮಾರುಕಟ್ಟೆ: ಕುಮುಟ
ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಪ್ರಬೇಧಗಳು | ವರ್ಗ | ಆವಕ | ಪ್ರಮಾಣ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ಅಡಿಕೆ | ಚಿಪ್ಪು | ಸರಾಸರಿ | 30 | ಕ್ವಿಂಟಲ್ | 25569, | 28199, | 27909 |
ಅಡಿಕೆ | ಕೋಕ | ಸರಾಸರಿ | 20 | ಕ್ವಿಂಟಲ್ | 17509, | 25599, | 25219 |
ಅಡಿಕೆ | ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ | ಸರಾಸರಿ | 55 | ಕ್ವಿಂಟಲ್ | 12099, | 15999, | 15689 |
ಅಡಿಕೆ | ಹಳೆ ಚಾಲಿ | ಸರಾಸರಿ | 25 | ಕ್ವಿಂಟಲ್ | 32099, | 33199, | 32749 |
ಅಡಿಕೆ | ಹೊಸ ಚಾಲಿ | ಸರಾಸರಿ | 175 | ಕ್ವಿಂಟಲ್ | 30599, | 33319, | 33069 |
2] ಮಾರುಕಟ್ಟೆ: ಯಲ್ಲಾಪೂರ
ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಪ್ರಬೇಧಗಳು | ವರ್ಗ | ಆವಕ | ಪ್ರಮಾಣ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ಅಡಿಕೆ | ಬಿಳೆ ಗೋಟು | ಸರಾಸರಿ | 7 | ಕ್ವಿಂಟಲ್ | 21212, | 27814, | 26212 |
ಅಡಿಕೆ | ಚಾಲಿ | ಸರಾಸರಿ | 154 | ಕ್ವಿಂಟಲ್ | 27899, | 33380, | 32499 |
ಅಡಿಕೆ | ಕೋಕ | ಸರಾಸರಿ | 16 | ಕ್ವಿಂಟಲ್ | 16122, | 23899, | 22899 |
ಅಡಿಕೆ | ಕೆಂಪುಗೋಟು | ಸರಾಸರಿ | 2 | ಕ್ವಿಂಟಲ್ | 18899, | 25009, | 23499 |
ಅಡಿಕೆ | ರಾಶಿ | ಸರಾಸರಿ | 221 | ಕ್ವಿಂಟಲ್ | 35550, | 46219, | 43899 |
ಅಡಿಕೆ | ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | ಸರಾಸರಿ | 29 | ಕ್ವಿಂಟಲ್ | 26398, | 34569, | 33195 |
ಮೆಣಸು | ಇತರೆ | ಸರಾಸರಿ | 1 | ಕ್ವಿಂಟಲ್ | 30699, | 32699, | 31810 |
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ: ಸಿದ್ಧಾಪುರ
ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಪ್ರಬೇಧಗಳು | ವರ್ಗ | ಆವಕ | ಪ್ರಮಾಣ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ಅಡಿಕೆ | ಬಿಳೆ ಗೋಟು | ಸರಾಸರಿ | 45 | ಕ್ವಿಂಟಲ್ | 22899, | 29099, | 27808 |
ಅಡಿಕೆ | ಚಾಲಿ | ಸರಾಸರಿ | 206 | ಕ್ವಿಂಟಲ್ | 30899, | 32949, | 32699 |
ಅಡಿಕೆ | ಕೋಕ | ಸರಾಸರಿ | 20 | ಕ್ವಿಂಟಲ್ | 14229, | 24789, | 23699 |
ಅಡಿಕೆ | ಕೆಂಪುಗೋಟು | ಸರಾಸರಿ | 3 | ಕ್ವಿಂಟಲ್ | 18099, | 21769, | 21209 |
ಅಡಿಕೆ | ರಾಶಿ | ಸರಾಸರಿ | 120 | ಕ್ವಿಂಟಲ್ | 33899, | 36899, | 36479 |
ಅಡಿಕೆ | ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | ಸರಾಸರಿ | 7 | ಕ್ವಿಂಟಲ್ | 26109, | 32099, | 29099 |
ಮೆಣಸು | ಕರಿಮೆಣಸು | ಸರಾಸರಿ | 3 | ಕ್ವಿಂಟಲ್ | 29809, | 33009, | 32209 |
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ: ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಪ್ರಬೇಧಗಳು | ವರ್ಗ | ಆವಕ | ಪ್ರಮಾಣ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ಅಡಿಕೆ | ಬೆಟ್ಟೆ | ಸರಾಸರಿ | 32 | ಕ್ವಿಂಟಲ್ | 37500, | 40699, | 38149 |
ಅಡಿಕೆ | ಗೊರಬಲು | ಸರಾಸರಿ | 213 | ಕ್ವಿಂಟಲ್ | 15009, | 26399, | 25199 |
ಅಡಿಕೆ | ರಾಶಿ | ಸರಾಸರಿ | 243 | ಕ್ವಿಂಟಲ್ | 31899, | 37500, | 36899 |
ಅಡಿಕೆ | ಸರಕು | ಸರಾಸರಿ | 34 | ಕ್ವಿಂಟಲ್ | 47100, | 69499, | 65099 |
ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | ಬೀನ್ಸ್ (ವೋಲ್) | ಸರಾಸರಿ | 20 | ಕ್ವಿಂಟಲ್ | 7000, | 8000, | 7500 |
ಬೀಟ್ರೂಟ್ | ಬೀಟ್ ರೂಟ್ | ಸರಾಸರಿ | 28 | ಕ್ವಿಂಟಲ್ | 2000, | 2000, | 2000 |
ಕಡಲೆಬೇಳೆ | ಕಡ್ಲೆಬೇಳೆ | ಸರಾಸರಿ | 125 | ಕ್ವಿಂಟಲ್ | 6200, | 6400, | 6300 |
ಕಡಲೆಕಾಳು | ಜವರಿ / ಸ್ಥಳಿಯ | ಸರಾಸರಿ | 109 | ಕ್ವಿಂಟಲ್ | 5300, | 5800, | 5550 |
ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ | ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ | ಸರಾಸರಿ | 187 | ಕ್ವಿಂಟಲ್ | 8200, | 12000, | 10100 |
ಬದನೆಕಾಯಿ | ಬದನೆಕಾಯಿ | ಸರಾಸರಿ | 11 | ಕ್ವಿಂಟಲ್ | 1000, | 1000, | 1000 |
ಎಲೆಕೋಸು | ಎಲೆಕೋಸು | ಸರಾಸರಿ | 45 | ಕ್ವಿಂಟಲ್ | 2000, | 2000, | 2000 |
ಕ್ಯಾರೆಟ್ | ಕ್ಯಾರೆಟ್ | ಸರಾಸರಿ | 3 | ಕ್ವಿಂಟಲ್ | 5000, | 5000, | 5000 |
ಹೂಕೋಸು | ಹೂಕೋಸು | ಸರಾಸರಿ | 8 | ಕ್ವಿಂಟಲ್ | 6000 | 6500, | 6250 |
ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ಇತರೆ | ಸರಾಸರಿ | 8 | ಕ್ವಿಂಟಲ್ | 12500, | 23500, | 17750 |
ಧನಿಯಾ (ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ) | ಧನಿಯಾ ಬೀಜ | ಸರಾಸರಿ | 3 | ಕ್ವಿಂಟಲ್ | 8000, | 10000, | 9000 |
ಸೌತೆಕಾಯಿ | ಸೌತೆಕಾಯಿ | ಸರಾಸರಿ | 16 | ಕ್ವಿಂಟಲ್ | 2000, | 2000, | 2000 |
ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ | ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ | ಸರಾಸರಿ | 8 | ಕ್ವಿಂಟಲ್ | 3000, | 3000, | 3000 |
ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ಸರಾಸರಿ | 30 | ಕ್ವಿಂಟಲ್ | 2000, | 5000, | 3500 |
ಹೆಸರುಬೇಳೆ | ಹೆಸರುಬೇಳೆ | ಸರಾಸರಿ | 99 | ಕ್ವಿಂಟಲ್ | 8500, | 8900, | 8700 |
ಬಟಾಣಿ | ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ | ಸರಾಸರಿ | 8 | ಕ್ವಿಂಟಲ್ | 7500, | 13500, | 10500 |
ಹೆಸರುಕಾಳು | ಹೆಸರುಕಾಳು | ಸರಾಸರಿ | 6 | ಕ್ವಿಂಟಲ್ | 5500, | 6200, | 5900 |
ಹುರುಳಿ ಕಾಳು | ಹುರುಳಿಕಾಳು (ವೋಲ್) | ಸರಾಸರಿ | 3 | ಕ್ವಿಂಟಲ್ | 2500, | 3400, | 2950 |
ಬೆಲ್ಲ | ಅಚ್ಚು | ಸರಾಸರಿ | 8 | ಕ್ವಿಂಟಲ್ | 3500, | 3700, | 3600 |
ಜೋಳ | ಜೋಳ ಬಿಳಿ | ಸರಾಸರಿ | 3 | ಕ್ವಿಂಟಲ್ | 2500, | 3500, | 3000 |
ಬೆಂಡೇಕಾಯಿ | ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ | ಸರಾಸರಿ | 5 | ಕ್ವಿಂಟಲ್ | 5000, | 5000, | 5000 |
ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ | ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸ್ಥಳೀಯ | ಸರಾಸರಿ | 1437 | ಕ್ವಿಂಟಲ್ | 1200, | 1350, | 1275 |
ಮೆಂತ್ಯ ಬೇಜ | ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜ | ಸರಾಸರಿ | 2 | ಕ್ವಿಂಟಲ್ | 7000, | 8000, | 7500 |
ಸಾಸುವೆ | ಇತರೆ | ಸರಾಸರಿ | 8 | ಕ್ವಿಂಟಲ್ | 5600, | 5800, | 5700 |
ಈರುಳ್ಳಿ | ಈರುಳ್ಳಿ | ಸರಾಸರಿ | 72 | ಕ್ವಿಂಟಲ್ | 2000, | 4000, | 3000 |
ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | ಸ್ಥಳೀಯ | ಸರಾಸರಿ | 10 | ಕ್ವಿಂಟಲ್ | 2800, | 3400, | 3200 |
ಮುೂಲಂಗಿ | ಮೂಲಂಗಿ | ಸರಾಸರಿ | 8 | ಕ್ವಿಂಟಲ್ | 2000, | 2000, | 2000 |
ರಾಗಿ | ಕೆಂಪು | ಸರಾಸರಿ | 28 | ಕ್ವಿಂಟಲ್ | 2500, | 2800, | 2650 |
ಅಕ್ಕಿ | ದಪ್ಪ | ಸರಾಸರಿ | 151 | ಕ್ವಿಂಟಲ್ | 2000, | 2600, | 2300 |
ಅಕ್ಕಿ | ಉತ್ತಮ | ಸರಾಸರಿ | 1140 | ಕ್ವಿಂಟಲ್ | 3600, | 6200, | 4900 |
ಅಕ್ಕಿ | ಮಧ್ಯಮ | ಸರಾಸರಿ | 289 | ಕ್ವಿಂಟಲ್ | 3200, | 4800, | 4000 |
ಹೀರೇಕಾಯಿ | ಹೀರೆಕಾಯಿ | ಸರಾಸರಿ | 6 | ಕ್ವಿಂಟಲ್ | 4500, | 4500, | 4500 |
ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | ಟೊಮ್ಯೂಟೊ | ಸರಾಸರಿ | 299 | ಕ್ವಿಂಟಲ್ | 2500, | 2500, | 2500 |
ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ | ತೊಗರಿಬೇಳೆ | ಸರಾಸರಿ | 129 | ಕ್ವಿಂಟಲ್ | 8100, | 9000, | 8550 |
ಗೋಧಿ | ಸಾಧಾರಣ | ಸರಾಸರಿ | 66 | ಕ್ವಿಂಟಲ್ | 2700, | 3000, | 2850 |
Leave a Comment