1] MARKET: HONNAVAR
Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arecanut | Chippu | Average | 3 | Quintal | 13369 | 15679 | 14459 |
Arecanut | Factory | Average | 2 | Quintal | 11029 | 13809 | 12409 |
Arecanut | Hale Chali | Average | 8 | Quintal | 19200 | 22460 | 20790 |
Arecanut | Hosa Chali | Average | 11 | Quintal | 21869 | 22789 | 22459 |
Arecanut | Kole | Average | 2 | Quintal | 10010 | 13209 | 11055 |
2] MARKET: KUMTA
Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rice | Dappa | Average | 100 | Quintal | 1850 | 1850 | 1850 |
3] MARKET: SIDDAPURA
Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arecanut | Bilegotu | Average | 34 | Quintal | 13812 | 18899 | 16719 |
Arecanut | Chali | Average | 236 | Quintal | 20269 | 23209 | 22879 |
Arecanut | Coca | Average | 13 | Quintal | 12780 | 16682 | 14380 |
Arecanut | Kempugotu | Average | 3 | Quintal | 18319 | 19699 | 18782 |
Arecanut | Rashi | Average | 111 | Quintal | 37009 | 43499 | 42799 |
Arecanut | Tattibettee | Average | 8 | Quintal | 23479 | 34429 | 26629 |
Pepper | Black Pepper | Average | 1 | Quintal | 43499 | 43499 | 43499 |
4] MARKET: SIRSI
Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arecanut | Bette | Average | 16 | Quintal | 18809 | 43699 | 30215 |
Arecanut | Bilegotu | Average | 97 | Quintal | 9296 | 18619 | 16507 |
Arecanut | Coca | Average | 34 | Quintal | 5099 | 17719 | 13498 |
Arecanut | Hale Chali | Average | 25 | Quintal | 22798 | 23712 | 23344 |
Arecanut | Hosa Chali | Average | 346 | Quintal | 16619 | 23658 | 22185 |
Arecanut | Kempugotu | Average | 5 | Quintal | 10401 | 18099 | 15303 |
Arecanut | Rashi | Average | 26 | Quintal | 25999 | 44199 | 41842 |
Pepper | Other | Average | 3 | Quintal | 40658 | 45558 | 43668 |
5] MARKET: YELLAPURA
Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arecanut | Bilegotu | Average | 18 | Quintal | 14799 | 16769 | 15866 |
Arecanut | Chali | Average | 216 | Quintal | 19769 | 23595 | 22589 |
Arecanut | Coca | Average | 27 | Quintal | 10866 | 15866 | 14766 |
Arecanut | Kempugotu | Average | 2 | Quintal | 18261 | 22419 | 20618 |
Arecanut | Rashi | Average | 152 | Quintal | 41799 | 46299 | 44899 |
Arecanut | Tattibettee | Average | 14 | Quintal | 36599 | 40599 | 38612 |
Pepper | Other | Average | 1 | Quintal | 40711 | 44444 | 43889 |
Leave a Comment