Rate in Rs / per Quintal
TSS Super market Sirsi
| ITEM | MINIMUM | MAXIMUM | AVERAGE |
| RASHI | 40699 | 43899 | 42709 |
| BETTE | 31890 | 36399 | 33531 |
| MURI | 18699 | 18699 | 18699 |
| K.G. | 16090 | 19999 | 18179 |
| CHALI | 20199 | 23369 | 22239 |
| B.G. | 13696 | 17712 | 16842 |
| 11-CHALI | 18669 | 19791 | 19194 |
| KOKA | 10099 | 11610 | 10757 |
| LINDI | 14000 | 17699 | 15850 |
| CH.KEMP | 14109 | 18999 | 17010 |
| ARAGERE | 17209 | 17500 | 17355 |
| KE.BETTE | 23699 | 29458 | 25551 |
| CHAKRA | 11599 | 15099 | 13266 |
| DNK CHAL | 19132 | 19619 | 19295 |
| BT RASHI | 36258 | 38558 | 37586 |
| MURI BET | 23700 | 29558 | 26031 |
| MURI RAS | 36550 | 36550 | 36550 |
| CHURU | 10492 | 12399 | 11273 |
| LA B GOT | 8999 | 8999 | 8999 |
| SIPPE | 9200 | 9200 | 9200 |
| OLD CHAL | 22222 | 22222 | 22222 |
| DANKI BE | 18229 | 18229 | 18229 |
| LA KOLE | 6699 | 6699 | 6699 |
| BLACK CH | 19697 | 19697 | 19697 |
TSS SIDDAPUR
| ITEM | MINIMUM | MAXIMUM | AVERAGE |
| RASHI | 38899 | 42019 | 40453 |
| BETTE | 20269 | 32819 | 23699 |
| K.G. | 18121 | 19169 | 18643 |
| CHALI | 20889 | 23009 | 22330 |
| B.G. | 13812 | 17819 | 16343 |
| 11-CHALI | 17619 | 19269 | 18178 |
| KOKA | 8786 | 16889 | 14530 |
| CH.KEMP | 16582 | 17612 | 17066 |
| KE.BETTE | 16100 | 21019 | 19139 |
| DNK CHALI | 17512 | 17512 | 17512 |
| BT RASHI | 28099 | 34639 | 31369 |
| NEW CHALI | 22659 | 22659 | 22659 |
| RASHI (OTH | 18100 | 18100 | 18100 |
Leave a Comment