1] MARKET: HONNAVAR
| Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arecanut | Chippu | Average | 2 | Quintal | 12879 | 16569 | 14689 |
| Arecanut | Hale Chali | Average | 3 | Quintal | 21049 | 22579 | 21899 |
| Arecanut | Hosa Chali | Average | 4 | Quintal | 18519 | 22059 | 20349 |
2] MARKET: SIRSI
| Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arecanut | Bette | Average | 12 | Quintal | 23011 | 35418 | 27899 |
| Arecanut | Bilegotu | Average | 28 | Quintal | 12099 | 18199 | 17014 |
| Arecanut | Coca | Average | 17 | Quintal | 7899 | 16669 | 13676 |
| Arecanut | Hale Chali | Average | 13 | Quintal | 15809 | 23099 | 23037 |
| Arecanut | Hosa Chali | Average | 251 | Quintal | 18639 | 23501 | 21864 |
| Arecanut | Kempugotu | Average | 3 | Quintal | 15500 | 21226 | 16839 |
| Arecanut | Rashi | Average | 41 | Quintal | 28999 | 43099 | 36519 |
| Pepper | Other | Average | 1 | Quintal | 33990 | 42630 | 40397 |
3] MARKET: SIDDAPURA
| Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arecanut | Bilegotu | Average | 15 | Quintal | 14459 | 17321 | 16799 |
| Arecanut | Chali | Average | 113 | Quintal | 18399 | 22709 | 22439 |
| Arecanut | Coca | Average | 8 | Quintal | 13399 | 16212 | 14460 |
| Arecanut | Kempugotu | Average | 2 | Quintal | 16459 | 19199 | 17621 |
| Arecanut | Rashi | Average | 49 | Quintal | 31089 | 40509 | 38899 |
| Arecanut | Tattibettee | Average | 5 | Quintal | 18389 | 25019 | 23159 |
4] MARKET: YELLAPURA
| Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arecanut | Bilegotu | Average | 9 | Quintal | 15889 | 17135 | 16688 |
| Arecanut | Chali | Average | 355 | Quintal | 19929 | 23031 | 22555 |
| Arecanut | Coca | Average | 17 | Quintal | 10469 | 15366 | 14866 |
| Arecanut | Kempugotu | Average | 1 | Quintal | 17966 | 22855 | 19449 |
| Arecanut | Rashi | Average | 198 | Quintal | 41799 | 44355 | 43889 |
| Arecanut | Tattibettee | Average | 27 | Quintal | 34699 | 40299 | 38309 |
| Pepper | Other | Average | 1 | Quintal | 37618 | 43111 | 41509 |
Leave a Comment