Rate in Rs / per Quintal
TSS Super market Sirsi
| ITEM | MINIMUM | MAXIMUM | AVERAGE |
| RASHI | 36508 | 42699 | 39100 |
| BETTE | 23221 | 35418 | 29264 |
| MURI | 21699 | 21699 | 21699 |
| KOLE | 13899 | 20099 | 16978 |
| K.G. | 15500 | 21226 | 18420 |
| CHALI | 20121 | 23119 | 21857 |
| B.G. | 11299 | 18189 | 16982 |
| 11-CHALI | 11209 | 19947 | 18428 |
| KOKA | 9099 | 17169 | 13961 |
| LINDI | 16650 | 19799 | 18572 |
| CH.KEMP | 15159 | 19309 | 17602 |
| ARAGERE | 14399 | 19299 | 17148 |
| KE.BETTE | 21576 | 25899 | 23539 |
| PEPPER | 42380 | 42630 | 42467 |
| CHAKRA | 16099 | 17199 | 16632 |
| DNK CHAL | 10699 | 19399 | 16872 |
| BT RASHI | 20901 | 37919 | 30389 |
| MURI BET | 4599 | 4599 | 4599 |
| MURI RAS | 32299 | 32299 | 32299 |
| CHURU | 101 | 17799 | 10712 |
| CH CHURU | 10200 | 10200 | 10200 |
| LA KOKA | 12699 | 13899 | 13299 |
| LA B GOT | 501 | 13299 | 9498 |
| WH PEPPE | 61599 | 67399 | 64299 |
| JIK PEPP | 1599 | 39228 | 28029 |
| GOT BETT | 21226 | 21226 | 21226 |
| SIPPE | 16099 | 16099 | 16099 |
| OLD CHAL | 22912 | 23099 | 23037 |
| LA KOLE | 1039 | 1039 | 1039 |
| S BETTE | 31090 | 38199 | 34645 |
TSS SIDDAPUR
| ITEM | MINIMUM | MAXIMUM | AVERAGE |
| RASHI | 36809 | 40509 | 38446 |
| BETTE | 23159 | 25099 | 24426 |
| KOLE | 17012 | 17012 | 17012 |
| K.G. | 17621 | 18321 | 17971 |
| CHALI | 19299 | 22709 | 21836 |
| B.G. | 14680 | 17321 | 16231 |
| 11-CHALI | 18229 | 18729 | 18467 |
| KOKA | 13399 | 16212 | 14623 |
| CH.KEMP | 16699 | 18699 | 17770 |
| KE.BETTE | 18121 | 24219 | 21676 |
| BT RASHI | 21099 | 34099 | 26865 |
| MURI RASHI | 30099 | 30099 | 30099 |
| CH CHURU | 15909 | 16259 | 16084 |
| LA KOKA | 9512 | 9512 | 9512 |
TSS YELLAPUR
| ITEM | MINIMUM | MAXIMUM | AVERAGE |
| RASHI | 38112 | 43911 | 42044 |
| BETTE | 28809 | 36899 | 32806 |
| MURI | 8089 | 8089 | 8089 |
| K.G. | 17356 | 19277 | 18200 |
| CHALI | 21239 | 23031 | 22303 |
| B.G. | 14892 | 16311 | 15864 |
| 11-CHALI | 17011 | 18899 | 18196 |
| KOKA | 6120 | 15366 | 11118 |
| LINDI | 16479 | 16479 | 16479 |
| ARAGERE | 12889 | 14679 | 14023 |
| KE.BETTE | 20013 | 26827 | 24555 |
| PEPPER | 37618 | 39499 | 38559 |
| CHAKRA | 16699 | 16699 | 16699 |
| DNK CHALI | 13649 | 17699 | 16057 |
| JARI | 1131 | 9061 | 5096 |
| MURI BETTE | 22499 | 22499 | 22499 |
| MURI RASHI | 23018 | 27900 | 24939 |
| CHURU | 13099 | 13099 | 13099 |
| RASHI (OTH | 43599 | 43599 | 43599 |
ಕೆಂಪಡಿಕೆ ದರದಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಇಳಿಕೆ.
ಚಾಲಿ ಅಡಿಕೆ ದರ ಬಹುತೇಕ ಸ್ಥಿರ.
_____________________________
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ನಿಮಿತ್ತ ನಾಳೆ ರಜೆ ಇರುತ್ತದೆ..
???????????????? ??
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾಳೆ ನಡೆಯಲಿರುವ 71 ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಷಯಗಳು
Leave a Comment