Rate in RS / per Quintal
TSS Super market Sirsi
ITEM | MINIMUM | MAXIMUM | AVERAGE |
RASHI | 34049 | 43099 | 38699 |
BETTE | 23899 | 37999 | 29325 |
MURI | 14199 | 22399 | 18683 |
KOLE | 14711 | 18599 | 16655 |
K.G. | 15796 | 18909 | 17403 |
CHALI | 19750 | 22988 | 21876 |
B.G. | 13299 | 17833 | 16795 |
11-CHALI | 16869 | 19899 | 18633 |
KOKA | 10299 | 13996 | 12063 |
CH.KEMP | 14000 | 18610 | 16849 |
ARAGERE | 15600 | 18399 | 17417 |
KE.BETTE | 20899 | 22599 | 21749 |
PEPPER | 40860 | 43918 | 42373 |
CHAKRA | 11299 | 17299 | 15375 |
DNK CHAL | 14809 | 19576 | 18052 |
RAS CHAL | 20799 | 22478 | 21639 |
JARI | 1802 | 2899 | 2351 |
BT RASHI | 30099 | 30099 | 30099 |
MURI BET | 13199 | 24099 | 20299 |
MURI RAS | 22899 | 35099 | 30341 |
CHURU | 16401 | 16426 | 16414 |
CH CHURU | 200 | 13899 | 6467 |
LA KOKA | 7899 | 15200 | 11550 |
LA B GOT | 1210 | 14599 | 8336 |
WH PEPPE | 69610 | 69610 | 69610 |
JIK PEPP | 30202 | 39402 | 34802 |
GOT BETT | 18229 | 18609 | 18419 |
OLD CHAL | 22612 | 22796 | 22704 |
BLACK CH | 19590 | 19590 | 19590 |
S BETTE | 36099 | 36099 | 36099 |
TSS SIDDAPUR
ITEM | MINIMUM | MAXIMUM | AVERAGE |
RASHI | 37099 | 39899 | 39170 |
BETTE | 20599 | 20599 | 20599 |
KOLE | 17222 | 17222 | 17222 |
K.G. | 19219 | 19219 | 19219 |
CHALI | 19099 | 22401 | 21654 |
B.G. | 15099 | 16899 | 16247 |
11-CHALI | 17399 | 17699 | 17549 |
KOKA | 9699 | 16099 | 13199 |
CH.KEMP | 16499 | 18099 | 17337 |
KE.BETTE | 20569 | 25159 | 23043 |
CH CHURU | 9099 | 17282 | 13191 |
LA KOKA | 12199 | 12199 | 12199 |
TSS YELLAPUR
ITEM | MINIMUM | MAXIMUM | AVERAGE |
RASHI | 39372 | 44312 | 41723 |
BETTE | 29009 | 35469 | 32242 |
MURI | 11081 | 23919 | 19500 |
KOLE | 14171 | 17171 | 15671 |
K.G. | 13159 | 22125 | 18466 |
CHALI | 18266 | 23109 | 21519 |
B.G. | 9899 | 17190 | 15417 |
11-CHALI | 17768 | 19229 | 18263 |
KOKA | 10826 | 16289 | 13896 |
ARAGERE | 12099 | 17289 | 15369 |
KE.BETTE | 23655 | 23655 | 23655 |
PEPPER | 3509 | 43077 | 35457 |
DNK CHALI | 12819 | 18122 | 16905 |
JARI | 1108 | 1108 | 1108 |
NEW CHALI | 22769 | 22769 | 22769 |
MURI BETTE | 23607 | 28629 | 26523 |
MURI RASHI | 23919 | 37812 | 30866 |
CH CHURU | 14399 | 17706 | 15709 |
CARDMOM (1 | 13600 | 13600 | 13600 |
ಕೆಂಪಡಿಕೆ ದರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಜರಿಕೆ
ಚಾಲಿ ಸರಾಸರಿ ದರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿರತೆ.
Leave a Comment