1] MARKET: HONNAVAR
Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arecanut | Chippu | Average | 2 | Quintal | 12690 | 15660 | 13720 |
Arecanut | Hale Chali | Average | 2 | Quintal | 21190 | 22570 | 21870 |
Arecanut | Hosa Chali | Average | 3 | Quintal | 18530 | 22110 | 20510 |
2] MARKET: KUMTA
Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arecanut | Chippu | Average | 25 | Quintal | 14569 | 17042 | 16400 |
Arecanut | Coca | Average | 55 | Quintal | 7569 | 15069 | 14829 |
Arecanut | Factory | Average | 50 | Quintal | 4099 | 18372 | 11119 |
Arecanut | Hale Chali | Average | 50 | Quintal | 21099 | 23199 | 23019 |
Arecanut | Hosa Chali | Average | 25 | Quintal | 19899 | 22439 | 22069 |
3] MARKET: SIDDAPURA
Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arecanut | Bilegotu | Average | 27 | Quintal | 14080 | 17269 | 16769 |
Arecanut | Chali | Average | 119 | Quintal | 20889 | 22761 | 22299 |
Arecanut | Coca | Average | 15 | Quintal | 11080 | 16729 | 15812 |
Arecanut | Kempugotu | Average | 1 | Quintal | 18521 | 19219 | 18521 |
Arecanut | Rashi | Average | 25 | Quintal | 34669 | 39839 | 39639 |
Arecanut | Tattibettee | Average | 2 | Quintal | 22159 | 35029 | 24599 |
4] MARKET: SIRSI
Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arecanut | Bette | Average | 5 | Quintal | 16009 | 29399 | 23046 |
Arecanut | Bilegotu | Average | 33 | Quintal | 9899 | 18399 | 15650 |
Arecanut | Coca | Average | 13 | Quintal | 8709 | 17610 | 14266 |
Arecanut | Hosa Chali | Average | 228 | Quintal | 18699 | 23266 | 22199 |
Arecanut | Kempugotu | Average | 3 | Quintal | 16999 | 19726 | 18659 |
Arecanut | Rashi | Average | 26 | Quintal | 32899 | 42088 | 38981 |
Pepper | Other | Average | 1 | Quintal | 31850 | 42088 | 38522 |
5] MARKET: YELLAPURA
Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arecanut | Bilegotu | Average | 16 | Quintal | 14972 | 16868 | 15811 |
Arecanut | Chali | Average | 149 | Quintal | 18879 | 22639 | 21409 |
Arecanut | Coca | Average | 28 | Quintal | 11212 | 15389 | 14400 |
Arecanut | Kempugotu | Average | 3 | Quintal | 18539 | 23705 | 22177 |
Arecanut | Rashi | Average | 81 | Quintal | 40389 | 43811 | 42722 |
Arecanut | Tattibettee | Average | 10 | Quintal | 35401 | 39089 | 36699 |
Pepper | Other | Average | 1 | Quintal | 36000 | 38699 | 38699 |
Leave a Comment