1] MARKET: HONNAVAR
| Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arecanut | Chippu | Average | 4 | Quintal | 13609 | 16809 | 14509 |
| Arecanut | Factory | Average | 7 | Quintal | 11789 | 19311 | 15515 |
| Arecanut | Hale Chali | Average | 7 | Quintal | 21869 | 23315 | 22727 |
| Arecanut | Hosa Chali | Average | 28 | Quintal | 21519 | 22918 | 22199 |
| Arecanut | Kole | Average | 2 | Quintal | 8181 | 14100 | 11120 |
2] MARKET: KUMTA
| Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arecanut | Chippu | Average | 50 | Quintal | 14069 | 17099 | 16849 |
| Arecanut | Coca | Average | 25 | Quintal | 7569 | 15269 | 15079 |
| Arecanut | Factory | Average | 75 | Quintal | 5069 | 19809 | 19439 |
| Arecanut | Hale Chali | Average | 50 | Quintal | 21869 | 23409 | 23109 |
| Arecanut | Hosa Chali | Average | 450 | Quintal | 20569 | 23126 | 23059 |
3] MARKET: SIDDAPURA
| Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arecanut | Bilegotu | Average | 14 | Quintal | 14612 | 17519 | 16899 |
| Arecanut | Chali | Average | 162 | Quintal | 20589 | 23019 | 22599 |
| Arecanut | Coca | Average | 6 | Quintal | 13001 | 17112 | 16412 |
| Arecanut | Kempugotu | Average | 1 | Quintal | 18121 | 19199 | 18121 |
| Arecanut | Rashi | Average | 34 | Quintal | 36099 | 40369 | 39479 |
| Arecanut | Tattibettee | Average | 6 | Quintal | 20009 | 37299 | 24149 |
4] MARKET: SIRSI
| Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arecanut | Bette | Average | 8 | Quintal | 23800 | 36699 | 29152 |
| Arecanut | Bilegotu | Average | 33 | Quintal | 7629 | 18559 | 16692 |
| Arecanut | Coca | Average | 15 | Quintal | 9302 | 17810 | 14645 |
| Arecanut | Hosa Chali | Average | 379 | Quintal | 17679 | 23772 | 22468 |
| Arecanut | Kempugotu | Average | 4 | Quintal | 15011 | 20999 | 17100 |
| Arecanut | Rashi | Average | 19 | Quintal | 34699 | 41199 | 38271 |
| Pepper | Other | Average | 1 | Quintal | 39209 | 42708 | 41383 |
5] MARKET: YELLAPURA
| Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arecanut | Bilegotu | Average | 12 | Quintal | 15499 | 17481 | 16199 |
| Arecanut | Chali | Average | 166 | Quintal | 18902 | 23621 | 22277 |
| Arecanut | Coca | Average | 19 | Quintal | 11299 | 16312 | 14932 |
| Arecanut | Kempugotu | Average | 2 | Quintal | 17819 | 22699 | 20899 |
| Arecanut | Rashi | Average | 163 | Quintal | 39899 | 45929 | 43990 |
| Arecanut | Tattibettee | Average | 5 | Quintal | 30890 | 37811 | 35699 |
Leave a Comment