1] MARKET: KUMTA
| Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arecanut | Chippu | Average | 15 | Quintal | 15100 | 17815 | 17529 |
| Arecanut | Coca | Average | 4 | Quintal | 9899 | 15689 | 15349 |
| Arecanut | Factory | Average | 6 | Quintal | 5009 | 13589 | 13189 |
| Arecanut | Hale Chali | Average | 60 | Quintal | 23109 | 23549 | 23249 |
| Arecanut | Hosa Chali | Average | 240 | Quintal | 20629 | 22959 | 22519 |
| Groundnut | Big (With Shell) | Average | 244 | Quintal | 2500 | 3800 | 3200 |
| Rice | Dappa | Average | 200 | Quintal | 1830 | 1830 | 1830 |
2] MARKET: SIDDAPURA
| Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arecanut | Bilegotu | Average | 25 | Quintal | 15299 | 17509 | 16899 |
| Arecanut | Chali | Average | 266 | Quintal | 20099 | 23011 | 22499 |
| Arecanut | Coca | Average | 18 | Quintal | 11899 | 16899 | 16660 |
| Arecanut | Kempugotu | Average | 5 | Quintal | 18369 | 19299 | 18660 |
| Arecanut | Rashi | Average | 77 | Quintal | 30149 | 39009 | 38899 |
| Arecanut | Tattibettee | Average | 3 | Quintal | 23800 | 36109 | 27729 |
| Paddy | Paddy | Average | 59 | Quintal | 1700 | 1700 | 1700 |
| Pepper | Black Pepper | Average | 2 | Quintal | 41989 | 42089 | 42089 |
3] MARKET: SIRSI
| Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arecanut | Bette | Average | 37 | Quintal | 22739 | 38689 | 28682 |
| Arecanut | Bilegotu | Average | 83 | Quintal | 12399 | 18829 | 15941 |
| Arecanut | Coca | Average | 48 | Quintal | 8302 | 17629 | 13396 |
| Arecanut | Hale Chali | Average | 35 | Quintal | 23199 | 23199 | 23199 |
| Arecanut | Hosa Chali | Average | 500 | Quintal | 18919 | 23509 | 22157 |
| Arecanut | Kempugotu | Average | 12 | Quintal | 14511 | 19700 | 18360 |
| Arecanut | Rashi | Average | 99 | Quintal | 32939 | 40999 | 38027 |
| Pepper | Other | Average | 2 | Quintal | 42188 | 44265 | 43241 |
4] MARKET: YELLAPURA
| Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arecanut | Bilegotu | Average | 23 | Quintal | 14932 | 17699 | 16181 |
| Arecanut | Chali | Average | 310 | Quintal | 19819 | 23526 | 22469 |
| Arecanut | Coca | Average | 20 | Quintal | 11012 | 16499 | 14081 |
| Arecanut | Kempugotu | Average | 1 | Quintal | 20869 | 23605 | 23605 |
| Arecanut | Rashi | Average | 179 | Quintal | 39569 | 44479 | 43359 |
| Arecanut | Tattibettee | Average | 15 | Quintal | 33550 | 37404 | 35000 |
| Pepper | Other | Average | 3 | Quintal | 38969 | 41200 | 39000 |
Leave a Comment