1] MARKET: HONNAVAR
| Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arecanut | Chippu | Average | 2 | Quintal | 12009 | 17319 | 15249 |
| Arecanut | Hale Chali | Average | 2 | Quintal | 19519 | 22819 | 20589 |
| Arecanut | Hosa Chali | Average | 4 | Quintal | 20819 | 22819 | 21819 |
2] MARKET: KUMTA
| Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arecanut | Chippu | Average | 50 | Quintal | 14609 | 17509 | 17349 |
| Arecanut | Coca | Average | 30 | Quintal | 7869 | 15069 | 14859 |
| Arecanut | Factory | Average | 55 | Quintal | 5099 | 16069 | 15749 |
| Arecanut | Hale Chali | Average | 25 | Quintal | 22099 | 23199 | 22839 |
| Arecanut | Hosa Chali | Average | 400 | Quintal | 20689 | 22899 | 22709 |
3] MARKET: SIRSI
| Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arecanut | Bette | Average | 7 | Quintal | 21299 | 39799 | 33169 |
| Arecanut | Bilegotu | Average | 14 | Quintal | 13811 | 18429 | 17298 |
| Arecanut | Coca | Average | 10 | Quintal | 13449 | 16099 | 14409 |
| Arecanut | Hale Chali | Average | 20 | Quintal | 21834 | 23269 | 22552 |
| Arecanut | Hosa Chali | Average | 285 | Quintal | 20021 | 23572 | 22554 |
| Arecanut | Kempugotu | Average | 1 | Quintal | 16211 | 18314 | 16954 |
| Arecanut | Rashi | Average | 39 | Quintal | 30099 | 40109 | 38374 |
| Pepper | Other | Average | 4 | Quintal | 37866 | 45899 | 41322 |
Leave a Comment