Rate in rs / per Quintal
TSS SIRSI
| ITEM | MINIMUM | MAXIMUM | AVERAGE |
| RASHI | 34699 | 39799 | 37079 |
| BETTE | 21719 | 38009 | 30690 |
| API | 39699 | 39699 | 39699 |
| MURI | 28699 | 28699 | 28699 |
| KOLE | 17560 | 17560 | 17560 |
| K.G. | 18319 | 20199 | 19439 |
| CHALI | 20400 | 23528 | 22185 |
| B.G. | 14690 | 18349 | 17323 |
| 11-CHALI | 16690 | 20311 | 18806 |
| KOKA | 13039 | 18010 | 15198 |
| CH.KEMP | 15201 | 19119 | 17664 |
| ARAGERE | 16099 | 18166 | 17330 |
| KE.BETTE | 21809 | 25099 | 23287 |
| PEPPER | 34211 | 39388 | 37499 |
| CHAKRA | 16389 | 18186 | 17562 |
| DNK CHAL | 20299 | 20299 | 20299 |
| RAS CHAL | 20230 | 20230 | 20230 |
| JARI | 1202 | 1202 | 1202 |
| BT RASHI | 30819 | 34128 | 32736 |
| MURI BET | 9511 | 32878 | 21195 |
| MURI RAS | 28618 | 38699 | 33659 |
| CHURU | 10499 | 21109 | 13432 |
| LA KOKA | 9329 | 9329 | 9329 |
| LA B GOT | 14899 | 16878 | 15889 |
| GOT BETT | 17065 | 21296 | 19373 |
| SIPPE | 11699 | 11699 | 11699 |
| OLD CHAL | 22056 | 22056 | 22056 |
TSS SIDDAPUR
| ITEM | MINIMUM | MAXIMUM | AVERAGE |
| RASHI | 36699 | 38469 | 37788 |
| API | 38599 | 38599 | 38599 |
| KOLE | 17099 | 17099 | 17099 |
| K.G. | 16409 | 19019 | 18079 |
| CHALI | 19069 | 22799 | 21525 |
| B.G. | 15099 | 17221 | 16517 |
| KOKA | 11012 | 15412 | 13891 |
| CH.KEMP | 16499 | 18499 | 17462 |
| ARAGERE | 16699 | 16899 | 16799 |
| KE.BETTE | 22069 | 25209 | 23402 |
| PEPPER | 41999 | 41999 | 41999 |
| BT RASHI | 24089 | 28089 | 25818 |
| NEW CHALI | 20789 | 20789 | 20789 |
| MURI BETTE | 24269 | 24269 | 24269 |
| CH CHURU | 11099 | 16699 | 13899 |
| LA KOKA | 11699 | 11699 | 11699 |
TSS YELLAPUR
| ITEM | MINIMUM | MAXIMUM | AVERAGE |
| RASHI | 38399 | 44099 | 40755 |
| BETTE | 31869 | 38711 | 35345 |
| API | 44109 | 44109 | 44109 |
| KOLE | 13081 | 13081 | 13081 |
| K.G. | 18059 | 18059 | 18059 |
| CHALI | 18709 | 23040 | 20866 |
| B.G. | 15932 | 16499 | 16268 |
| 11-CHALI | 17499 | 18559 | 18073 |
| KOKA | 11081 | 14922 | 13709 |
| ARAGERE | 15699 | 17181 | 16581 |
| KE.BETTE | 25617 | 29160 | 27389 |
| PEPPER | 39069 | 39069 | 39069 |
| DNK CHALI | 12612 | 15592 | 14102 |
| BT RASHI | 28900 | 30099 | 29500 |
| MURI BETTE | 10899 | 10899 | 10899 |
| MURI API | 33699 | 33699 | 33699 |
| CH CHURU | 12699 | 12699 | 12699 |
ಕೆಂಪಡಿಕೆ ದರ ಸ್ಥಿರ..
ಚಾಲಿ ಅಡಿಕೆ ದರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಲ್ಪ ಎನ್ನುವ ಧನಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆ
ಕಾಳು ಮೆಣಸಿನ ದರ ಮತ್ತೆ ಇಳಿಕೆಯತ್ತ.
___________________________
*ನಾಳೆ ಎಂದಿನಂತೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಇದೆ
Leave a Comment