Rate in rs / per Quintal
TSS SIRSI
| ITEM | MINIMUM | MAXIMUM | AVERAGE |
| RASHI | 35918 | 40419 | 38209 |
| BETTE | 22899 | 36918 | 30172 |
| MURI | 9211 | 21111 | 16140 |
| KOLE | 15199 | 18039 | 16756 |
| K.G. | 13009 | 21229 | 17176 |
| CHALI | 20203 | 23358 | 21818 |
| B.G. | 11101 | 19300 | 17295 |
| 11-CHALI | 9511 | 20619 | 19023 |
| KOKA | 11489 | 14799 | 13187 |
| LINDI | 16709 | 20108 | 18889 |
| CH.KEMP | 15099 | 19320 | 17669 |
| ARAGERE | 17319 | 17900 | 17675 |
| KE.BETTE | 19111 | 28818 | 24083 |
| PEPPER | 32102 | 38299 | 35291 |
| CHAKRA | 12699 | 19100 | 16128 |
| DNK CHAL | 19659 | 20091 | 19875 |
| RAS CHAL | 20878 | 20878 | 20878 |
| BT RASHI | 30618 | 35818 | 33482 |
| MURI BET | 20511 | 28108 | 23980 |
| MURI RAS | 33158 | 33158 | 33158 |
| CHURU | 6899 | 17819 | 11925 |
| LA KOKA | 8903 | 15699 | 12231 |
| LA B GOT | 8899 | 16009 | 12853 |
| JIK PEPP | 4102 | 31602 | 21272 |
| GOT BETT | 10500 | 21721 | 17732 |
| SIPPE | 12600 | 12600 | 12600 |
| OLD CHAL | 22416 | 23386 | 23120 |
| S BETTE | 21001 | 34699 | 27850 |
TSS SIDDAPUR
| ITEM | MINIMUM | MAXIMUM | AVERAGE |
| RASHI | 34569 | 38409 | 36877 |
| BETTE | 23121 | 34899 | 29010 |
| MURI | 19199 | 19199 | 19199 |
| KOLE | 17012 | 17221 | 17117 |
| K.G. | 18521 | 18899 | 18710 |
| CHALI | 19899 | 22499 | 21462 |
| B.G. | 12012 | 17221 | 15997 |
| 11-CHALI | 16812 | 18099 | 17593 |
| KOKA | 10699 | 15812 | 13703 |
| LINDI | 18299 | 18299 | 18299 |
| CH.KEMP | 14121 | 17899 | 16574 |
| ARAGERE | 16821 | 17182 | 17002 |
| KE.BETTE | 33199 | 33199 | 33199 |
| PEPPER | 39509 | 40609 | 39936 |
| BT RASHI | 35151 | 35151 | 35151 |
| CH CHURU | 12321 | 15521 | 13866 |
| LA KOKA | 11511 | 11511 | 11511 |
TSS YELLAPUR
| ITEM | MINIMUM | MAXIMUM | AVERAGE |
| RASHI | 37719 | 44669 | 41009 |
| BETTE | 31809 | 31809 | 31809 |
| KOLE | 14613 | 14613 | 14613 |
| K.G. | 20042 | 20142 | 20092 |
| CHALI | 19029 | 23209 | 21466 |
| B.G. | 15369 | 16719 | 15943 |
| 11-CHALI | 16899 | 18669 | 17727 |
| KOKA | 9899 | 15972 | 13138 |
| CH.KEMP | 15499 | 15499 | 15499 |
| ARAGERE | 16169 | 17200 | 16634 |
| PEPPER | 38600 | 41009 | 39832 |
| DNK CHALI | 14200 | 16612 | 15212 |
| BT RASHI | 30170 | 35600 | 32546 |
| CHURU | 14522 | 14522 | 14522 |
| LA B GOT | 8099 | 13699 | 10899 |
| 11899 | 21610 | 16114 | |
| RASHI (OTH | 42101 | 42101 | 42101 |
| OLD RASHI | 43589 | 43589 | 43589 |
| CARDMOM (1 | 16499 | 16499 | 16499 |
| KALVAR BET | 14899 | 14899 | 14899 |
| PEPPER 11 | 18876 | 18876 | 18876 |
*ಟಿಶ್ಯೂಕಲ್ಚರ್ ಬಾಳೆಗಿಡಗಳು ಹಾಗು ಸೊಲಾರ್ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ ಗಳನ್ನು ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತರಿಸಿಕೊಡಲಾಗುವುದು*
ಟಿ.ಎಸ್.ಎಸ್. ಕೃಷಿ ಸುಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಶಿರಸಿ
Leave a Comment