Rate in rs / per Quintal
TSS SIRSI
ITEM | MINIMUM | MAXIMUM | AVERAGE |
RASHI | 32209 | 38299 | 36446 |
BETTE | 21296 | 36899 | 29377 |
MURI | 16211 | 22899 | 19774 |
KOLE | 16211 | 18104 | 17093 |
K.G. | 15209 | 19199 | 17779 |
CHALI | 20488 | 23112 | 21816 |
B.G. | 14919 | 18699 | 17493 |
11-CHALI | 18199 | 20341 | 19054 |
KOKA | 3089 | 16011 | 12207 |
CH.KEMP | 15296 | 18919 | 17739 |
ARAGERE | 15119 | 18619 | 17746 |
KE.BETTE | 16609 | 28698 | 23008 |
PEPPER | 31609 | 39899 | 37599 |
CHAKRA | 14609 | 14609 | 14609 |
DNK CHAL | 18090 | 20119 | 19105 |
BT RASHI | 34058 | 34099 | 34079 |
MURI BET | 15011 | 27699 | 21355 |
MURI RAS | 31295 | 35699 | 33764 |
CHURU | 11201 | 11201 | 11201 |
LA B GOT | 13172 | 13619 | 13396 |
JIK PEPP | 28500 | 28500 | 28500 |
GOT BETT | 7509 | 20211 | 15643 |
OLD CHAL | 22806 | 22806 | 22806 |
S BETTE | 31099 | 31099 | 31099 |
TSS SIDDAPUR
ITEM | MINIMUM | MAXIMUM | AVERAGE |
RASHI | 33899 | 37129 | 35458 |
BETTE | 23369 | 30199 | 26782 |
KOLE | 12069 | 16699 | 14728 |
K.G. | 18469 | 18709 | 18589 |
CHALI | 18899 | 21099 | 20549 |
B.G. | 11989 | 16912 | 15989 |
PEPPER | 30069 | 30069 | 30069 |
TSS YELLAPUR
ITEM | MINIMUM | MAXIMUM | AVERAGE |
RASHI | 34189 | 43831 | 39483 |
BETTE | 24089 | 30802 | 28352 |
K.G. | 9899 | 25715 | 18810 |
CHALI | 19179 | 22809 | 20969 |
B.G. | 13699 | 16899 | 15119 |
KOKA | 8699 | 15681 | 13013 |
PEPPER | 31413 | 38013 | 34878 |
ಮೂರು ದಿನದ ಬಿಡುವಿನ ನಂತರ – ಬಹುತೇಕ ಸ್ಥಿರತೆಯೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭವಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರ.
Leave a Comment