1] MARKET: HONNAVAR
| Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arecanut | Factory | Average | 2 | Quintal | 13400 | 15500 | 14450 |
| Arecanut | Hale Chali | Average | 2 | Quintal | 22680 | 22740 | 22700 |
| Arecanut | Hosa Chali | Average | 5 | Quintal | 18120 | 21780 | 19550 |
2] MARKET: KARWAR
| Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paddy | Paddy Medium Variety | Average | 100 | Quintal | 1800 | 1900 | 1850 |
3] MARKET: KUMTA
| Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coconut (Per 1000) | Coconut | Average | 119846 | Numbers | 23019 | 23019 | 23019 |
4] MARKET: SIDDAPURA
| Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arecanut | Bilegotu | Average | 58 | Quintal | 15099 | 16631 | 16371 |
| Arecanut | Chali | Average | 249 | Quintal | 20099 | 21851 | 21469 |
| Arecanut | Coca | Average | 30 | Quintal | 15199 | 17699 | 16699 |
| Arecanut | Kempugotu | Average | 3 | Quintal | 17761 | 18611 | 18099 |
| Arecanut | Rashi | Average | 96 | Quintal | 32859 | 37199 | 36899 |
| Arecanut | Tattibettee | Average | 4 | Quintal | 23629 | 30129 | 27149 |
| Paddy | Paddy | Average | 70 | Quintal | 1700 | 1700 | 1700 |
| Pepper | Black Pepper | Average | 1 | Quintal | 34809 | 37809 | 37809 |
Leave a Comment