1] MARKET: HONNAVAR
| Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arecanut | Chippu | Average | 2 | Quintal | 9910 | 16720 | 12500 |
| Arecanut | Factory | Average | 2 | Quintal | 9009 | 16019 | 12539 |
| Arecanut | Hale Chali | Average | 4 | Quintal | 19230 | 21450 | 20340 |
2] MARKET: KUMTA
| Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arecanut | Chippu | Average | 50 | Quintal | 14769 | 17069 | 16759 |
| Arecanut | Coca | Average | 25 | Quintal | 9019 | 15169 | 15019 |
| Arecanut | Factory | Average | 120 | Quintal | 4069 | 10699 | 10259 |
| Arecanut | Hale Chali | Average | 25 | Quintal | 20869 | 21869 | 21749 |
| Arecanut | Hosa Chali | Average | 375 | Quintal | 20369 | 22099 | 21879 |
3] MARKET: SIDDAPURA
| Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arecanut | Bilegotu | Average | 40 | Quintal | 13899 | 17012 | 16622 |
| Arecanut | Chali | Average | 14 | Quintal | 18899 | 21609 | 21289 |
| Arecanut | Coca | Average | 25 | Quintal | 12699 | 16899 | 15699 |
| Arecanut | Kempugotu | Average | 2 | Quintal | 18569 | 18739 | 18569 |
| Arecanut | Rashi | Average | 18 | Quintal | 33099 | 37809 | 37509 |
| Arecanut | Tattibettee | Average | 1 | Quintal | 23499 | 23499 | 23499 |
| Pepper | Black Pepper | Average | 1 | Quintal | 33089 | 33089 | 33089 |
4] MARKET: SIRSI
| Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arecanut | Bette | Average | 5 | Quintal | 22609 | 36099 | 25760 |
| Arecanut | Bilegotu | Average | 19 | Quintal | 14269 | 18495 | 16557 |
| Arecanut | Coca | Average | 13 | Quintal | 9010 | 17309 | 14734 |
| Arecanut | Hale Chali | Average | 15 | Quintal | 20102 | 23612 | 22325 |
| Arecanut | Hosa Chali | Average | 263 | Quintal | 19301 | 22219 | 20756 |
| Arecanut | Rashi | Average | 20 | Quintal | 33099 | 37699 | 35583 |
| Pepper | Other | Average | 2 | Quintal | 37299 | 38840 | 37932 |
5] MARKET: YELLAPURA
| Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arecanut | Bilegotu | Average | 4 | Quintal | 14899 | 16899 | 15502 |
| Arecanut | Chali | Average | 95 | Quintal | 18791 | 22119 | 21029 |
| Arecanut | Coca | Average | 12 | Quintal | 11099 | 15499 | 13600 |
| Arecanut | Kempugotu | Average | 1 | Quintal | 17299 | 20800 | 20800 |
| Arecanut | Rashi | Average | 115 | Quintal | 38899 | 43860 | 40989 |
| Arecanut | Tattibettee | Average | 5 | Quintal | 28685 | 30740 | 29869 |
| Pepper | Other | Average | 1 | Quintal | 33869 | 36869 | 36869 |
Leave a Comment