Rate in rs / per Quintal
TSS SIRSI
| ITEM | MINIMUM | MAXIMUM | AVERAGE |
| RASHI | 33099 | 37699 | 35583 |
| BETTE | 22699 | 29202 | 25760 |
| MURI | 16329 | 17699 | 17076 |
| KOLE | 15699 | 18118 | 16912 |
| K.G. | 18701 | 20021 | 19388 |
| CHALI | 19511 | 21899 | 20756 |
| B.G. | 14269 | 18495 | 16941 |
| 11-CHALI | 15299 | 19869 | 18658 |
| KOKA | 12001 | 15809 | 13909 |
| LINDI | 20088 | 20088 | 20088 |
| CH.KEMP | 15271 | 18891 | 17560 |
| ARAGERE | 15211 | 17699 | 16551 |
| KE.BETTE | 19029 | 29699 | 24885 |
| PEPPER | 37299 | 38840 | 37932 |
| CHAKRA | 16199 | 16699 | 16449 |
| BT RASHI | 28399 | 37702 | 32918 |
| MURI RAS | 24199 | 31689 | 27944 |
| CHURU | 10749 | 11799 | 11274 |
| LA KOKA | 8110 | 9110 | 8677 |
| LA B GOT | 8001 | 15105 | 10372 |
| JIK PEPP | 30602 | 31809 | 31206 |
| GOT BETT | 11099 | 19019 | 15362 |
| OLD CHAL | 20686 | 23612 | 22325 |
TSS SIDDAPUR
| ITEM | MINIMUM | MAXIMUM | AVERAGE |
| RASHI | 34499 | 37799 | 36503 |
| BETTE | 29759 | 34269 | 32014 |
| K.G. | 13080 | 17739 | 17272 |
| CHALI | 18539 | 21599 | 20430 |
| B.G. | 12899 | 16782 | 15935 |
| KOKA | 9819 | 14899 | 14079 |
TSS YELLAPUR
| ITEM | MINIMUM | MAXIMUM | AVERAGE |
| RASHI | 35779 | 42399 | 38300 |
| BETTE | 25869 | 30740 | 28407 |
| K.G. | 17019 | 17299 | 17159 |
| CHALI | 18791 | 22119 | 20628 |
| B.G. | 14182 | 16899 | 16511 |
| KOKA | 11899 | 14899 | 13299 |
| PEPPER | 33869 | 33869 | 33869 |
Leave a Comment