Rate in rs / per Quintal
TSS SIRSI
| ITEM | MINIMUM | MAXIMUM | AVERAGE |
| RASHI | 33338 | 37889 | 35496 |
| BETTE | 22299 | 25799 | 24049 |
| MURI | 16899 | 21296 | 19098 |
| KOLE | 12399 | 16899 | 14445 |
| K.G. | 19711 | 20399 | 19970 |
| CHALI | 19771 | 22009 | 20865 |
| B.G. | 12661 | 18489 | 16799 |
| 11-CHALI | 16829 | 19709 | 18906 |
| KOKA | 11609 | 14819 | 13297 |
| LINDI | 19209 | 19209 | 19209 |
| CH.KEMP | 15001 | 18699 | 17257 |
| ARAGERE | 13699 | 18539 | 16616 |
| KE.BETTE | 24121 | 24121 | 24121 |
| PEPPER | 37860 | 41859 | 39262 |
| CHAKRA | 18009 | 18009 | 18009 |
| DNK CHAL | 18599 | 19669 | 19142 |
| BT RASHI | 27139 | 35899 | 31519 |
| MURI BET | 17199 | 19496 | 17965 |
| MURI RAS | 16996 | 16996 | 16996 |
| CHURU | 5802 | 16699 | 11940 |
| LA KOKA | 3199 | 10399 | 8120 |
| LA B GOT | 4199 | 15299 | 9749 |
| WH PEPPE | 58199 | 58899 | 58549 |
| JIK PEPP | 34108 | 34108 | 34108 |
| GOT BETT | 23158 | 23158 | 23158 |
TSS SIDDAPUR
| ITEM | MINIMUM | MAXIMUM | AVERAGE |
| RASHI | 34009 | 37729 | 35785 |
| BETTE | 25099 | 25099 | 25099 |
| K.G. | 18379 | 18699 | 18444 |
| CHALI | 19209 | 21651 | 20753 |
| B.G. | 14499 | 16622 | 16027 |
| KOKA | 10620 | 16112 | 13966 |
TSS YELLAPUR
| ITEM | MINIMUM | MAXIMUM | AVERAGE |
| RASHI | 36419 | 40939 | 38388 |
| BETTE | 21981 | 30229 | 26105 |
| CHALI | 18012 | 21969 | 20657 |
| B.G. | 15419 | 17299 | 16463 |
| KOKA | 7012 | 15810 | 13002 |
| PEPPER | 34629 | 34629 | 34629 |
Leave a Comment