Rate in rs / per Quintal
TSS SIRSI
| ITEM | MINIMUM | MAXIMUM | AVERAGE |
| RASHI | 36118 | 38029 | 36881 |
| BETTE | 22099 | 37899 | 30416 |
| MURI | 19202 | 21299 | 20251 |
| KOLE | 15988 | 18849 | 16934 |
| K.G. | 20199 | 20199 | 20199 |
| CHALI | 19689 | 22600 | 21584 |
| B.G. | 15299 | 18495 | 17359 |
| 11-CHALI | 16709 | 19629 | 18765 |
| KOKA | 11099 | 14899 | 13341 |
| LINDI | 18619 | 18619 | 18619 |
| CH.KEMP | 15200 | 19209 | 17849 |
| ARAGERE | 14796 | 19600 | 17561 |
| KE.BETTE | 22121 | 24121 | 23066 |
| PEPPER | 39508 | 39508 | 39508 |
| DNK CHAL | 17309 | 19466 | 18388 |
| BT RASHI | 29099 | 34108 | 32435 |
| MURI BET | 27518 | 28099 | 27809 |
| MURI RAS | 23999 | 23999 | 23999 |
| CHURU | 11299 | 15686 | 13526 |
| LA KOKA | 3199 | 3199 | 3199 |
| LA B GOT | 10699 | 16699 | 14466 |
| GOT BETT | 19899 | 19899 | 19899 |
| SIPPE | 12099 | 12099 | 12099 |
| OLD CHAL | 20699 | 22399 | 21171 |
| S BETTE | 36799 | 37909 | 37469 |
TSS SIDDAPUR
| ITEM | MINIMUM | MAXIMUM | AVERAGE |
| RASHI | 33339 | 37089 | 35359 |
| BETTE | 30009 | 30009 | 30009 |
| K.G. | 18469 | 18869 | 18669 |
| CHALI | 20599 | 22499 | 21588 |
| B.G. | 16012 | 17489 | 17032 |
| KOKA | 10699 | 16900 | 14412 |
TSS YELLAPUR
| ITEM | MINIMUM | MAXIMUM | AVERAGE |
| RASHI | 34689 | 43192 | 39844 |
| BETTE | 26266 | 31890 | 28404 |
| K.G. | 10715 | 24290 | 16633 |
| CHALI | 18500 | 21034 | 22299 |
| B.G. | 14899 | 16811 | 16151 |
| KOKA | 10899 | 15399 | 13737 |
| PEPPER | 33800 | 33800 | 33800 |
Leave a Comment