Rate in rs/ per Quintal
TSS SIRSI
| ITEM | MINIMUM | MAXIMUM | AVERAGE |
| RASHI | 34169 | 37199 | 36402 |
| BETTE | 26099 | 33099 | 29371 |
| MURI | 18899 | 18899 | 18899 |
| KOLE | 16409 | 18199 | 17309 |
| CHALI | 20011 | 22468 | 21489 |
| B.G. | 15769 | 18526 | 17109 |
| 11-CHALI | 16060 | 19899 | 18659 |
| KOKA | 11619 | 14119 | 12987 |
| LINDI | 16099 | 19416 | 17758 |
| CH.KEMP | 15099 | 18499 | 16827 |
| ARAGERE | 16909 | 19206 | 18058 |
| KE.BETTE | 24899 | 24899 | 24899 |
| PEPPER | 37699 | 39299 | 38566 |
| DNK CHAL | 19220 | 19220 | 19220 |
| BT RASHI | 25299 | 25299 | 25299 |
| MURI BET | 16101 | 24299 | 19800 |
| MURI RAS | 26199 | 26199 | 26199 |
| LA KOKA | 9199 | 9619 | 9409 |
| LA B GOT | 11069 | 11069 | 11069 |
| GOT BETT | 17099 | 17099 | 17099 |
| SIPPE | 12881 | 12881 | 12881 |
| OLD CHAL | 22926 | 23372 | 23149 |
| DANKI BE | 13099 | 13099 | 13099 |
| DANKI RA | 32908 | 32908 | 32908 |
TSS SIDDAPUR
| ITEM | MINIMUM | MAXIMUM | AVERAGE |
| RASHI | 35719 | 36199 | 36019 |
| BETTE | 21149 | 27339 | 24449 |
| K.G. | 11099 | 12299 | 12199 |
| CHALI | 19699 | 22299 | 21484 |
| B.G. | 15099 | 17199 | 16459 |
| KOKA | 8088 | 16191 | 16459 |
| PEPPER | 34009 | 34009 | 34009 |
TSS YELLAPUR
| ITEM | MINIMUM | MAXIMUM | AVERAGE |
| RASHI | 36679 | 42499 | 39229 |
| BETTE | 24406 | 28612 | 26699 |
| CHALI | 18769 | 22299 | 20897 |
| B.G. | 13972 | 17011 | 14144 |
| KOKA | 12299 | 15667 | 14639 |
| PEPPER | 36200 | 36200 | 36200 |
Leave a Comment