Rate in rs / per Quintal
TSS SIRSI
| ITEM | MINIMUM | MAXIMUM | AVERAGE |
| RASHI | 34718 | 38399 | 36127 |
| BETTE | 26099 | 36099 | 31009 |
| MURI | 17699 | 21049 | 19882 |
| KOLE | 12519 | 18849 | 17195 |
| K.G. | 18699 | 20399 | 19555 |
| CHALI | 20398 | 22798 | 21448 |
| B.G. | 15399 | 18619 | 17557 |
| 11-CHALI | 10679 | 19749 | 18591 |
| KOKA | 10101 | 14899 | 13375 |
| LINDI | 19499 | 19499 | 19499 |
| CH.KEMP | 15212 | 19319 | 17694 |
| ARAGERE | 16550 | 18919 | 17858 |
| KE.BETTE | 23521 | 24021 | 23814 |
| PEPPER | 37009 | 39488 | 38633 |
| CARDMOM | 40139 | 95010 | 76296 |
| CHAKRA | 17899 | 19219 | 18378 |
| DNK CHAL | 9500 | 19819 | 17029 |
| BT RASHI | 28099 | 31099 | 29074 |
| KARAGOTU | 9001 | 9001 | 9001 |
| MURI BET | 17199 | 25889 | 21484 |
| MURI RAS | 20999 | 25699 | 23349 |
| CHURU | 10999 | 17899 | 13674 |
| LA KOKA | 9669 | 9669 | 9669 |
| LA B GOT | 11019 | 17689 | 14669 |
| JIK PEPP | 21602 | 34918 | 28260 |
| OLD CHAL | 20798 | 23322 | 22060 |
| CARDMOM | 12550 | 37539 | 26866 |
| LA KOLE | 7003 | 7003 | 7003 |
| S BETTE | 37499 | 37899 | 37699 |
TSS SIDDAPUR
| ITEM | MINIMUM | MAXIMUM | AVERAGE |
| RASHI | 33899 | 36682 | 35404 |
| K.G. | 19019 | 19019 | 19019 |
| CHALI | 19189 | 21899 | 21204 |
| B.G. | 14089 | 17199 | 16702 |
| KOKA | 11512 | 15813 | 14417 |
TSS YELLAPUR
| ITEM | MINIMUM | MAXIMUM | AVERAGE |
| RASHI | 36680 | 41899 | 39544 |
| BETTE | 32769 | 32769 | 32769 |
| CHALI | 18202 | 22479 | 20968 |
| B.G. | 12699 | 17772 | 16503 |
| KOKA | 12099 | 15626 | 13863 |
| PEPPER | 33279 | 33279 | 33279 |
ರೈತರಿಗೆ ಸೂಚನೆ. :-
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ *ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದ್ದು,* ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪ್ರತಿ ತರದವರಿಗೆ ರಸಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಗ್ರಾಹಕರು ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ.
Leave a Comment