Rate in rs / per Quintal
TSS SIRSI
| ITEM | MINIMUM | MAXIMUM | AVERAGE |
| RASHI | 34908 | 37000 | 36150 |
| BETTE | 30778 | 31698 | 31162 |
| KOLE | 16099 | 21499 | 18799 |
| K.G. | 17029 | 19828 | 18295 |
| CHALI | 20081 | 22338 | 21255 |
| B.G. | 14739 | 18428 | 17260 |
| 11-CHALI | 16619 | 19801 | 18656 |
| KOKA | 11809 | 14839 | 14012 |
| LINDI | 15169 | 15169 | 15169 |
| CH.KEMP | 15019 | 19699 | 17262 |
| ARAGERE | 16580 | 19519 | 17853 |
| KE.BETTE | 23810 | 25899 | 24703 |
| PEPPER | 38899 | 48199 | 43099 |
| CHAKRA | 13299 | 19219 | 16770 |
| DNK CHAL | 19279 | 19279 | 19279 |
| BT RASHI | 28799 | 34718 | 32749 |
| MURI BET | 17099 | 29658 | 24849 |
| MURI RAS | 18009 | 18009 | 18009 |
| CHURU | 4119 | 16299 | 10070 |
| WH PEPPE | 59109 | 59109 | 59109 |
| JIK PEPP | 33150 | 35678 | 34411 |
| GOT BETT | 17999 | 17999 | 17999 |
| OLD CHAL | 22499 | 23469 | 23190 |
TSS SIDDAPUR
| ITEM | MINIMUM | MAXIMUM | AVERAGE |
| RASHI | 32099 | 37009 | 35198 |
| BETTE | 22149 | 22149 | 22149 |
| K.G. | 16682 | 16682 | 16682 |
| CHALI | 19899 | 22109 | 21331 |
| B.G. | 15611 | 17509 | 16780 |
| KOKA | 12899 | 16899 | 14839 |
| PEPPER | 30069 | 30069 | 30069 |
TSS YELLAPUR
| ITEM | MINIMUM | MAXIMUM | AVERAGE |
| RASHI | 35509 | 42369 | 39616 |
| BETTE | 23919 | 28315 | 25540 |
| K.G. | 15666 | 18369 | 17013 |
| CHALI | 19399 | 22509 | 21634 |
| B.G. | 9061 | 17769 | 16503 |
| KOKA | 9600 | 15499 | 13047 |
| PEPPER | 35629 | 35800 | 35715 |
Leave a Comment