1] MARKET: KUMTA
| Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arecanut | Chippu | Average | 30 | Quintal | 14019 | 17569 | 17209 |
| Arecanut | Coca | Average | 20 | Quintal | 10169 | 16019 | 15869 |
| Arecanut | Factory | Average | 60 | Quintal | 6099 | 14269 | 14019 |
| Arecanut | Hale Chali | Average | 40 | Quintal | 22209 | 23399 | 23119 |
| Arecanut | Hosa Chali | Average | 200 | Quintal | 20569 | 22529 | 22159 |
2] MARKET: SIDDAPURA
| Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arecanut | Bilegotu | Average | 15 | Quintal | 15499 | 17399 | 16699 |
| Arecanut | Chali | Average | 107 | Quintal | 19105 | 22299 | 22041 |
| Arecanut | Coca | Average | 7 | Quintal | 12899 | 16860 | 14299 |
| Arecanut | Kempugotu | Average | 2 | Quintal | 18189 | 18499 | 18189 |
| Arecanut | Rashi | Average | 31 | Quintal | 28899 | 34869 | 33599 |
| Arecanut | Tattibettee | Average | 1 | Quintal | 31259 | 31259 | 31259 |
| Paddy | Paddy | Average | 63 | Quintal | 1600 | 1600 | 1600 |
| Pepper | Black Pepper | Average | 1 | Quintal | 36609 | 36609 | 36609 |
3] MARKET: SIRSI
| Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arecanut | Bette | Average | 7 | Quintal | 20699 | 33699 | 30790 |
| Arecanut | Bilegotu | Average | 27 | Quintal | 14569 | 18769 | 17175 |
| Arecanut | Chali | Average | 250 | Quintal | 19891 | 22572 | 21262 |
| Arecanut | Coca | Average | 15 | Quintal | 9699 | 17210 | 13431 |
| Arecanut | Hale Chali | Average | 5 | Quintal | 22572 | 22572 | 22572 |
| Arecanut | Kempugotu | Average | 4 | Quintal | 10600 | 19219 | 15944 |
| Arecanut | Rashi | Average | 15 | Quintal | 29202 | 34202 | 31958 |
| Pepper | Other | Average | 1 | Quintal | 39466 | 39999 | 39733 |
4] MARKET: YELLAPURA
| Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arecanut | Bilegotu | Average | 9 | Quintal | 15612 | 17100 | 16572 |
| Arecanut | Chali | Average | 103 | Quintal | 18866 | 22444 | 21379 |
| Arecanut | Coca | Average | 15 | Quintal | 11212 | 15399 | 14612 |
| Arecanut | Kempugotu | Average | 2 | Quintal | 16899 | 19869 | 18111 |
| Arecanut | Rashi | Average | 145 | Quintal | 38269 | 40900 | 39000 |
| Arecanut | Tattibettee | Average | 10 | Quintal | 26900 | 29169 | 27650 |
| Pepper | Other | Average | 1 | Quintal | 36411 | 37011 | 36521 |
Leave a Comment