Rate in rs / per Quintal
TSS SIRSI
| ITEM | MINIMUM | MAXIMUM | AVERAGE |
| RASHI | 32899 | 34119 | 33703 |
| MURI | 21568 | 21568 | 21568 |
| KOLE | 15019 | 17011 | 16015 |
| K.G. | 14559 | 14559 | 14559 |
| CHALI | 20169 | 22489 | 21250 |
| B.G. | 15599 | 19019 | 17905 |
| 11-CHALI | 17620 | 20099 | 19300 |
| KOKA | 11209 | 14860 | 13318 |
| CH.KEMP | 15116 | 19799 | 17954 |
| ARAGERE | 11010 | 18619 | 14815 |
| PEPPER | 38318 | 39908 | 39246 |
| CHAKRA | 17700 | 19119 | 18410 |
| DNK CHAL | 20699 | 20699 | 20699 |
| MURI RAS | 30299 | 30299 | 30299 |
| CHURU | 8699 | 16000 | 12350 |
| LA KOKA | 9209 | 9809 | 9439 |
| LA B GOT | 17509 | 17509 | 17509 |
| WH PEPPE | 53199 | 53199 | 53199 |
| OLD CHAL | 22286 | 22956 | 22611 |
| DANKI BE | 13699 | 13699 | 13699 |
TSS SIDDAPUR
| ITEM | MINIMUM | MAXIMUM | AVERAGE |
| RASHI | 31099 | 35012 | 33734 |
| MURI | 16899 | 24629 | 20764 |
| KOLE | 11099 | 19019 | 16989 |
| K.G. | 14080 | 15699 | 14890 |
| CHALI | 20599 | 22259 | 21747 |
| B.G. | 14012 | 17799 | 16948 |
| 11-CHALI | 19329 | 19509 | 19419 |
| KOKA | 11612 | 16012 | 14559 |
| LINDI | 18389 | 18389 | 18389 |
| CH.KEMP | 16599 | 19289 | 17994 |
| ARAGERE | 17909 | 17909 | 17909 |
| KE.BETTE | 17699 | 23899 | 21002 |
| BT RASHI | 28699 | 28699 | 28699 |
| MURI RASHI | 28629 | 28629 | 28629 |
| CH CHURU | 8090 | 17480 | 13027 |
| 34099 | 34099 | 34099 |
Leave a Comment