Rate in rs/ per Quintal
TSS SIRSI
ITEM | MINIMUM | MAXIMUM | AVERAGE |
RASHI | 31601 | 34519 | 33375 |
BETTE | 20119 | 31319 | 25798 |
MURI | 17379 | 28680 | 20620 |
KOLE | 17099 | 17099 | 17099 |
K.G. | 13599 | 21069 | 18262 |
CHALI | 20900 | 23088 | 21867 |
B.G. | 16699 | 19148 | 18165 |
11-CHALI | 18409 | 20950 | 20052 |
KOKA | 13069 | 16709 | 14263 |
LINDI | 20828 | 20828 | 20828 |
CH.KEMP | 15899 | 19729 | 18971 |
ARAGERE | 17330 | 19188 | 18538 |
KE.BETTE | 14599 | 24799 | 21449 |
PEPPER | 38699 | 45599 | 40474 |
CHAKRA | 17720 | 19228 | 18282 |
DNK CHAL | 20899 | 20899 | 20899 |
BT RASHI | 26211 | 30999 | 28107 |
CHURU | 13310 | 17226 | 14685 |
LA KOKA | 7619 | 12232 | 9926 |
JIK PEPP | 34718 | 34718 | 34718 |
OLD CHAL | 22826 | 23286 | 23056 |
NEW RASH | 31508 | 31508 | 31508 |
DANKI RA | 30398 | 30398 | 30398 |
S BETTE | 35295 | 35295 | 35295 |
TSS SIDDAPUR
ITEM | MINIMUM | MAXIMUM | AVERAGE |
RASHI | 32582 | 34699 | 33435 |
BETTE | 20299 | 20299 | 20299 |
MURI | 16899 | 21099 | 19003 |
KOLE | 17812 | 19112 | 18384 |
K.G. | 15699 | 18171 | 16935 |
CHALI | 20899 | 22429 | 21878 |
B.G. | 11699 | 17699 | 17030 |
11-CHALI | 18499 | 20809 | 19971 |
KOKA | 12512 | 16899 | 15743 |
CH.KEMP | 17312 | 20099 | 18333 |
KE.BETTE | 18699 | 18699 | 18699 |
PEPPER | 36109 | 36109 | 36109 |
DNK CHALI | 17599 | 17599 | 17599 |
BT RASHI | 27199 | 32629 | 30152 |
CH CHURU | 17099 | 17099 | 17099 |
33599 | 33899 | 33824 | |
KALAVAR RA | 18699 | 18699 | 18699 |
TSS YELLAPUR
ITEM | MINIMUM | MAXIMUM | AVERAGE |
RASHI | 34179 | 38389 | 35864 |
BETTE | 17268 | 29619 | 26378 |
MURI | 19012 | 21212 | 20112 |
KOLE | 13097 | 18612 | 16764 |
K.G. | 11899 | 17899 | 14470 |
CHALI | 18012 | 22709 | 21894 |
B.G. | 16899 | 18869 | 17632 |
11-CHALI | 17566 | 19709 | 19018 |
KOKA | 15212 | 15899 | 15658 |
ARAGERE | 17699 | 19499 | 18724 |
KE.BETTE | 24479 | 27069 | 25774 |
DNK CHALI | 16899 | 18709 | 17658 |
MURI BETTE | 20800 | 20800 | 20800 |
MURI RASHI | 25000 | 25000 | 25000 |
CHURU | 13299 | 18131 | 16481 |
LA B GOT | 16612 | 17662 | 17137 |
CHALI (GRO | 17355 | 17355 | 17355 |
KALAVAR RA | 21299 | 35979 | 30859 |
ಚಾಲಿ ಅಡಿಕೆ ದರದಲ್ಲಿ ತುಸು ಏರಿಕೆ
ಕೆಂಪಡಿಕೆ ದರ ಸ್ಥಿರ
ಉತ್ತಮ ಕಾಳುಮೆಣಸು ವಿಕ್ರಿಗೆ ಬಂದ ಕಾರಣ ಏರಿಕೆಯಂತೆ ಕಂಡ ದರ.
ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಮತ್ತು ಟಪಾರಿಯಾ ಕಂಪನಿಯ ಟೂಲ್ಸ್- ಸ್ಪ್ಯಾನರ್ ಸೆಟ್ ಗಳು, ಟಿ.ವಿ.ಎಸ್ ಕಂಪನಿಯ ಬೋಲ್ಟ್- ನಟ್ ಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
⛏⚒
⚙⛓
TSS ಕೃಷಿ ಸುಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಶಿರಸಿ
Leave a Comment