Rate in rs / per Quintal
TSS SIRS
| ITEM | MINIMUM | MAXIMUM | AVERAGE |
| RASHI | 32699 | 34899 | 33897 |
| BETTE | 24199 | 32459 | 27656 |
| MURI | 16699 | 23199 | 20382 |
| KOLE | 16099 | 19859 | 17551 |
| K.G. | 13090 | 21099 | 17903 |
| CHALI | 21028 | 22699 | 21939 |
| B.G. | 14999 | 19695 | 18158 |
| 11-CHALI | 18099 | 20989 | 20433 |
| KOKA | 10699 | 15920 | 13902 |
| LINDI | 13099 | 13099 | 13099 |
| CH.KEMP | 16309 | 20599 | 19283 |
| ARAGERE | 16670 | 19619 | 18519 |
| KE.BETTE | 19699 | 23521 | 22114 |
| PEPPER | 36899 | 39119 | 37787 |
| CARDMOM | 23539 | 91839 | 59103 |
| CHAKRA | 13590 | 19378 | 17855 |
| DNK CHAL | 20609 | 20839 | 20724 |
| BT RASHI | 30889 | 32099 | 31494 |
| MURI BET | 7699 | 21099 | 16402 |
| CHURU | 6099 | 15690 | 10963 |
| LA KOKA | 8699 | 8699 | 8699 |
| JIK PEPP | 27060 | 33158 | 30109 |
| OLD CHAL | 23226 | 24696 | 23856 |
| DANKI BE | 8009 | 8009 | 8009 |
| S BETTE | 35099 | 35099 | 35099 |
TSS YELLAPUR
| ITEM | MINIMUM | MAXIMUM | AVERAGE |
| RASHI | 34369 | 37769 | 36414 |
| BETTE | 24579 | 26509 | 25932 |
| MURI | 23056 | 23056 | 23056 |
| KOLE | 16266 | 16712 | 16527 |
| K.G. | 12612 | 12612 | 12612 |
| CHALI | 19569 | 22694 | 21263 |
| B.G. | 16366 | 17876 | 17238 |
| 11-CHALI | 17011 | 19712 | 19121 |
| KOKA | 11899 | 16612 | 15504 |
| ARAGERE | 16899 | 17766 | 17333 |
| DNK CHALI | 16699 | 18676 | 17688 |
| BT RASHI | 37289 | 37289 | 37289 |
| MURI BETTE | 11612 | 11612 | 11612 |
| CHURU | 12312 | 18919 | 15958 |
| 18899 | 18899 | 18899 | |
| KALAVAR RA | 34069 | 38399 | 35990 |
TSS SIDDAPUR
| ITEM | MINIMUM | MAXIMUM | AVERAGE |
| RASHI | 33399 | 33969 | 33642 |
| BETTE | 20089 | 21099 | 20594 |
| KOLE | 18822 | 18822 | 18822 |
| K.G. | 14080 | 14080 | 14080 |
| CHALI | 21399 | 22299 | 21835 |
| B.G. | 16899 | 18199 | 17788 |
| KOKA | 12699 | 15689 | 15021 |
| CH.KEMP | 16639 | 19189 | 18054 |
| ARAGERE | 17982 | 18299 | 18160 |
| KE.BETTE | 20019 | 20019 | 20019 |
| PEPPER | 36089 | 36089 | 36089 |
| DNK CHALI | 20889 | 20889 | 20889 |
| BT RASHI | 30012 | 30012 | 30012 |
| 33769 | 33769 | 33769 | |
| KALAVAR RA | 17699 | 17699 | 17699 |
ಎಸ್ಸೆ ಕಂಪನಿಯ” 15/30/75/150/300 ಕೆ.ಜಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಡಿಜಿಟಲ್ ತೂಕದ ಯಂತ್ರಗಳು ಟಿ.ಎಸ್.ಎಸ್ ಕೃಷಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
Leave a Comment