1] MARKET: HONNAVAR
| Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arecanut | Chippu | Average | 1 | Quintal | 10519 | 17499 | 13569 |
| Arecanut | Factory | Average | 1 | Quintal | 10170 | 12650 | 11460 |
| Arecanut | Hale Chali | Average | 2 | Quintal | 17200 | 22700 | 19710 |
2] MARKET: KUMTA
| Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arecanut | Chippu | Average | 40 | Quintal | 15089 | 18509 | 18319 |
| Arecanut | Coca | Average | 25 | Quintal | 10169 | 16089 | 15769 |
| Arecanut | Factory | Average | 180 | Quintal | 6089 | 12899 | 12429 |
| Arecanut | Hale Chali | Average | 50 | Quintal | 21569 | 23389 | 23189 |
| Arecanut | Hosa Chali | Average | 300 | Quintal | 20999 | 22809 | 22549 |
3] MARKET: SIDDAPURA
| Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arecanut | Bilegotu | Average | 16 | Quintal | 16069 | 18299 | 17899 |
| Arecanut | Chali | Average | 73 | Quintal | 19189 | 22399 | 22199 |
| Arecanut | Coca | Average | 4 | Quintal | 13299 | 17012 | 14880 |
| Arecanut | Kempugotu | Average | 1 | Quintal | 17682 | 17682 | 17682 |
| Arecanut | Rashi | Average | 28 | Quintal | 28389 | 34329 | 33499 |
| Arecanut | Tattibettee | Average | 1 | Quintal | 21009 | 21009 | 21009 |
4] MARKET: SIRSI
| Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arecanut | Bette | Average | 10 | Quintal | 18899 | 28299 | 23509 |
| Arecanut | Bilegotu | Average | 10 | Quintal | 16899 | 19700 | 18169 |
| Arecanut | Chali | Average | 127 | Quintal | 20489 | 23111 | 21823 |
| Arecanut | Coca | Average | 8 | Quintal | 9509 | 17830 | 14518 |
| Arecanut | Kempugotu | Average | 2 | Quintal | 10509 | 18899 | 15256 |
| Arecanut | Rashi | Average | 10 | Quintal | 30580 | 34699 | 33281 |
| Pepper | Other | Average | 2 | Quintal | 38650 | 40269 | 39249 |
5] MARKET: YELLAPURA
| Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arecanut | Bilegotu | Average | 4 | Quintal | 16899 | 18625 | 17666 |
| Arecanut | Chali | Average | 55 | Quintal | 20272 | 22689 | 21529 |
| Arecanut | Coca | Average | 8 | Quintal | 11369 | 16366 | 14299 |
| Arecanut | Kempugotu | Average | 5 | Quintal | 17689 | 21735 | 18629 |
| Arecanut | Rashi | Average | 80 | Quintal | 33672 | 38802 | 37569 |
| Arecanut | Tattibettee | Average | 5 | Quintal | 23768 | 28612 | 27419 |
| Pepper | Other | Average | 2 | Quintal | 36000 | 36629 | 36629 |
Leave a Comment