Rate in rs / per Quintal
TSS SIRSI
| ITEM | MINIMUM | MAXIMUM | AVERAGE |
| RASHI | 34609 | 36989 | 35597 |
| BETTE | 22099 | 33619 | 28910 |
| MURI | 17059 | 28699 | 21588 |
| KOLE | 17646 | 20521 | 18962 |
| K.G. | 17799 | 19599 | 18799 |
| CHALI | 21219 | 22834 | 22053 |
| B.G. | 17819 | 19649 | 18864 |
| 11-CHALI | 19699 | 20879 | 20184 |
| KOKA | 13409 | 16705 | 15760 |
| CH.KEMP | 17135 | 20519 | 19407 |
| ARAGERE | 18809 | 20228 | 19659 |
| KE.BETTE | 24021 | 26611 | 25316 |
| PEPPER | 42699 | 43699 | 43199 |
| CHAKRA | 18499 | 19846 | 19178 |
| DNK CHAL | 20359 | 20909 | 20653 |
| JARI | 502 | 502 | 502 |
| BT RASHI | 28699 | 34169 | 31799 |
| MURI BET | 24299 | 29099 | 26099 |
| MURI RAS | 22299 | 31908 | 25640 |
| CHURU | 11170 | 17029 | 13774 |
| LA KOKA | 9809 | 9809 | 9809 |
| LA B GOT | 8599 | 16419 | 12509 |
| DBL CHAL | 23078 | 23078 | 23078 |
| GOT BETT | 16401 | 16401 | 16401 |
| OLD CHAL | 21011 | 21011 | 21011 |
| NEW RASH | 33099 | 36118 | 34804 |
TSS YELLAPUR
| ITEM | MINIMUM | MAXIMUM | AVERAGE |
| RASHI | 35619 | 38899 | 37286 |
| BETTE | 27609 | 31689 | 29079 |
| KOLE | 18569 | 18569 | 18569 |
| K.G. | 11212 | 27215 | 18963 |
| CHALI | 19019 | 22960 | 21941 |
| B.G. | 17272 | 18269 | 17831 |
| 11-CHALI | 17612 | 20220 | 19170 |
| KOKA | 16381 | 17122 | 16668 |
| ARAGERE | 16866 | 18922 | 17894 |
| KE.BETTE | 26733 | 26733 | 26733 |
| DNK CHALI | 17066 | 19122 | 18296 |
| BT RASHI | 33699 | 33699 | 33699 |
| MURI RASHI | 22919 | 22919 | 22919 |
| MURI API | 26119 | 26651 | 26385 |
| CHURU | 13299 | 16200 | 14750 |
| GOT BETTE | 19869 | 19869 | 19869 |
| 19699 | 19699 | 19699 | |
| CARDMOM (1 | 17899 | 17899 | 17899 |
| KALAVAR RA | 33689 | 39044 | 36649 |
| PEPPER 11 | 23499 | 23499 | 23499 |
TSS SIDDAPUR
| ITEM | MINIMUM | MAXIMUM | AVERAGE |
| RASHI | 33379 | 35409 | 34394 |
| BETTE | 26809 | 27769 | 27289 |
| MURI | 22609 | 22609 | 22609 |
| KOLE | 19469 | 19699 | 19584 |
| K.G. | 18369 | 18369 | 18369 |
| CHALI | 21469 | 22259 | 21820 |
| B.G. | 16699 | 18229 | 17830 |
| 11-CHALI | 20509 | 20809 | 20659 |
| KOKA | 14819 | 16512 | 15898 |
| CH.KEMP | 17899 | 20099 | 18725 |
| KE.BETTE | 22099 | 22509 | 22359 |
| BT RASHI | 31869 | 31869 | 31869 |
| NEW CHALI | 23009 | 23009 | 23009 |
| CH CHURU | 17629 | 18209 | 17919 |
| LA B GOT | 12412 | 12412 | 12412 |
| NEW RASHI | 22889 | 22889 | 22889 |
| CARDMOM (1 | 34579 | 35561 | 35109 |
| KALVAR BET | 19099 | 19521 | 19310 |
*ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ ಡಬಲ್ ಧಮಾಕಾ..*
ಚಿನ್ನದ ದರದಲ್ಲಿ ಇಳಿಮುಖ ಹಾಗು ಚಿನ್ನದ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಟಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ 2% ಮಾರ್ಜಿನ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್..!!♂
ಈ ಕೊಡುಗೆ ದಿ 17-01-2018 ರ ವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ..?
*TSS GOLD*
TSS Super MARKET Sirsi
Leave a Comment