1] MARKET: HONNAVAR
Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arecanut | Chippu | Average | 3 | Quintal | 14100 | 18319 | 16210 |
Arecanut | Factory | Average | 2 | Quintal | 11089 | 11699 | 11389 |
Arecanut | Hale Chali | Average | 17 | Quintal | 18900 | 23809 | 21310 |
Arecanut | Hosa Chali | Average | 3 | Quintal | 19199 | 20479 | 19619 |
Arecanut | Kole | Average | 1 | Quintal | 9696 | 16399 | 12999 |
2] MARKET: KUMTA
Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arecanut | Chippu | Average | 30 | Quintal | 15019 | 18869 | 18429 |
Arecanut | Coca | Average | 15 | Quintal | 10169 | 16589 | 16349 |
Arecanut | Factory | Average | 125 | Quintal | 6099 | 12570 | 12309 |
Arecanut | Hale Chali | Average | 150 | Quintal | 22509 | 25009 | 24879 |
Arecanut | Hosa Chali | Average | 50 | Quintal | 18999 | 21501 | 21149 |
3] MARKET: SIDDAPURA
Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arecanut | Bilegotu | Average | 21 | Quintal | 14099 | 19039 | 18799 |
Arecanut | Chali | Average | 135 | Quintal | 20599 | 23729 | 23399 |
Arecanut | Coca | Average | 9 | Quintal | 14629 | 18682 | 17782 |
Arecanut | Kempugotu | Average | 2 | Quintal | 16699 | 18609 | 18512 |
Arecanut | Rashi | Average | 133 | Quintal | 32019 | 36669 | 36499 |
Arecanut | Tattibettee | Average | 3 | Quintal | 23209 | 33699 | 28469 |
Paddy | Paddy | Average | 93 | Quintal | 1500 | 1600 | 1600 |
Pepper | Black Pepper | Average | 1 | Quintal | 44869 | 44869 | 44869 |
4] MARKET: SIRSI
Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arecanut | Bette | Average | 28 | Quintal | 25199 | 34919 | 31336 |
Arecanut | Bilegotu | Average | 32 | Quintal | 14699 | 20100 | 18793 |
Arecanut | Coca | Average | 20 | Quintal | 12099 | 19269 | 15137 |
Arecanut | Hale Chali | Average | 41 | Quintal | 22119 | 23599 | 23456 |
Arecanut | Hosa Chali | Average | 327 | Quintal | 20169 | 24288 | 23554 |
Arecanut | Kempugotu | Average | 7 | Quintal | 11299 | 19799 | 16395 |
Arecanut | Rashi | Average | 157 | Quintal | 28399 | 38999 | 35780 |
Pepper | Other | Average | 6 | Quintal | 44870 | 52699 | 49087 |
5] MARKET: YELLAPURA
Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arecanut | Bilegotu | Average | 13 | Quintal | 15512 | 19012 | 16499 |
Arecanut | Chali | Average | 146 | Quintal | 19900 | 24169 | 22561 |
Arecanut | Coca | Average | 42 | Quintal | 13081 | 16899 | 15481 |
Arecanut | Kempugotu | Average | 22 | Quintal | 19125 | 22719 | 21306 |
Arecanut | Rashi | Average | 395 | Quintal | 36379 | 41600 | 39200 |
Arecanut | Tattibettee | Average | 65 | Quintal | 29090 | 34519 | 32580 |
Pepper | Other | Average | 1 | Quintal | 41000 | 44444 | 42170 |
Leave a Comment