Rate in RS/ per Quintal
TSS SIRSI
ITEM | MINIMUM | MAXIMUM | AVERAGE |
RASHI | 34168 | 36899 | 35535 |
BETTE | 26158 | 34999 | 30554 |
MURI | 21696 | 24699 | 23342 |
KOLE | 17199 | 20899 | 19049 |
K.G. | 12019 | 21079 | 16549 |
CHALI | 22209 | 24077 | 23376 |
B.G. | 14199 | 20426 | 19052 |
11-CHALI | 19281 | 21839 | 20713 |
KOKA | 12069 | 16069 | 13791 |
LINDI | 20309 | 20309 | 20309 |
CH.KEMP | 17599 | 21001 | 19798 |
ARAGERE | 18069 | 18069 | 18069 |
KE.BETTE | 24899 | 28119 | 26406 |
PEPPER | 47178 | 49068 | 48562 |
DNK CHAL | 21591 | 21591 | 21591 |
BT RASHI | 28199 | 32599 | 31219 |
MURI BET | 26599 | 26599 | 26599 |
MURI RAS | 32199 | 32199 | 32199 |
CHURU | 10210 | 20019 | 14043 |
LA B GOT | 15669 | 19609 | 17639 |
WH PEPPE | 53599 | 53599 | 53599 |
JIK PEPP | 33870 | 33870 | 33870 |
TSS YELLAPUR
ITEM | MINIMUM | MAXIMUM | AVERAGE |
RASHI | 35869 | 40499 | 37992 |
BETTE | 31069 | 33689 | 32540 |
API | 40009 | 40699 | 40354 |
MURI | 26090 | 26090 | 26090 |
KOLE | 19800 | 19800 | 19800 |
K.G. | 10159 | 18299 | 15586 |
CHALI | 20491 | 23560 | 22046 |
B.G. | 14899 | 18011 | 16974 |
11-CHALI | 19299 | 19499 | 19399 |
KOKA | 12081 | 16381 | 14725 |
ARAGERE | 16899 | 18799 | 17849 |
KE.BETTE | 28690 | 28690 | 28690 |
DNK CHALI | 19499 | 19499 | 19499 |
BT RASHI | 33069 | 33069 | 33069 |
MURI RASHI | 28900 | 28900 | 28900 |
RASHI (OTH | 35112 | 35112 | 35112 |
OLD CHALI | 22069 | 37459 | 29764 |
CARDMOM (1 | 21011 | 21011 | 21011 |
TSS SIDDAPUR
ITEM | MINIMUM | MAXIMUM | AVERAGE |
RASHI | 35899 | 37079 | 36505 |
BETTE | 23179 | 27099 | 25459 |
K.G. | 17699 | 18012 | 17856 |
CHALI | 22899 | 23509 | 23210 |
B.G. | 13080 | 18899 | 17198 |
KOKA | 12091 | 17899 | 15701 |
Leave a Comment