1] MARKET: HONNAVAR
Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arecanut | Hale Chali | Average | 2 | Quintal | 19480 | 23870 | 21670 |
Arecanut | Hosa Chali | Average | 1 | Quintal | 19899 | 21269 | 20579 |
Arecanut | Kole | Average | 1 | Quintal | 8089 | 15269 | 11679 |
2] MARKET: KUMTA
Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arecanut | Chippu | Average | 7 | Quintal | 13569 | 20019 | 19789 |
Arecanut | Coca | Average | 3 | Quintal | 9191 | 18105 | 17849 |
Arecanut | Hale Chali | Average | 25 | Quintal | 23509 | 24099 | 23869 |
Arecanut | Hosa Chali | Average | 47 | Quintal | 20419 | 24099 | 23689 |
Arecanut | Sippegotu | Average | 9 | Quintal | 12679 | 12719 | 12701 |
Coconut (Per 1000) | Coconut | Average | 21546 | Numbers | 13250 | 26345 | 23850 |
Paddy | Paddy Dappa | Average | 132 | Quintal | 1400 | 1600 | 1500 |
3] MARKET: SIDDAPURA
Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Paddy | Paddy | Average | 34 | Quintal | 1700 | 1700 | 1700 |
4] MARKET: SIRSI
Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arecanut | Bette | Average | 44 | Quintal | 19101 | 32991 | 29234 |
Arecanut | Bilegotu | Average | 39 | Quintal | 12199 | 19399 | 16030 |
Arecanut | Coca | Average | 22 | Quintal | 6089 | 16549 | 12925 |
Arecanut | Hale Chali | Average | 154 | Quintal | 21011 | 24938 | 23658 |
Arecanut | Hosa Chali | Average | 20 | Quintal | 20529 | 22009 | 21699 |
Arecanut | Kempugotu | Average | 13 | Quintal | 16019 | 25699 | 20316 |
Arecanut | Rashi | Average | 143 | Quintal | 29799 | 35501 | 34301 |
Pepper | Other | Average | 2 | Quintal | 40609 | 40609 | 40609 |
5] MARKET: YELLAPURA
Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arecanut | Bilegotu | Average | 10 | Quintal | 15699 | 18899 | 17326 |
Arecanut | Chali | Average | 152 | Quintal | 19869 | 24634 | 23006 |
Arecanut | Coca | Average | 27 | Quintal | 13699 | 16866 | 15099 |
Arecanut | Kempugotu | Average | 13 | Quintal | 18692 | 22299 | 19898 |
Arecanut | Rashi | Average | 346 | Quintal | 35778 | 40099 | 38990 |
Arecanut | Tattibettee | Average | 63 | Quintal | 28800 | 34139 | 31519 |
Pepper | Other | Average | 1 | Quintal | 35091 | 36103 | 36103 |
Leave a Comment