Rate in rs / per Quintal
TSS Sirsi
ITEM | MINIMUM | MAXIMUM | AVERAGE |
RASHI | 32699 | 35589 | 34062 |
BETTE | 26669 | 32891 | 29153 |
MURI | 15589 | 23899 | 21223 |
KOLE | 16099 | 18899 | 17139 |
K.G. | 16439 | 25299 | 20185 |
CHALI | 24069 | 25088 | 24463 |
B.G. | 15999 | 18899 | 17320 |
11-CHALI | 20319 | 21719 | 20931 |
KOKA | 12099 | 15909 | 14442 |
CH.KEMP | 16189 | 20611 | 18326 |
ARAGERE | 16589 | 20269 | 18445 |
KE.BETTE | 23199 | 27499 | 25084 |
PEPPER | 43299 | 43499 | 43399 |
CHAKRA | 17299 | 19269 | 18122 |
BT RASHI | 27119 | 33395 | 30420 |
NEW CHAL | 20429 | 21699 | 21207 |
MURI BET | 13399 | 25119 | 21072 |
MURI RAS | 23709 | 32099 | 29237 |
CHURU | 8802 | 13329 | 11066 |
LA KOKA | 6989 | 6989 | 6989 |
LA B GOT | 14399 | 15199 | 14799 |
WH PEPPE | 62899 | 62899 | 62899 |
JIK PEPP | 33302 | 35202 | 34252 |
S BETTE | 32891 | 34089 | 33490 |
TSS YELLAPUR
ITEM | MINIMUM | MAXIMUM | AVERAGE |
RASHI | 32969 | 38689 | 35905 |
BETTE | 26090 | 32709 | 29348 |
API | 38299 | 38299 | 38299 |
MURI | 16579 | 27089 | 23172 |
KOLE | 9681 | 17612 | 14688 |
K.G. | 13159 | 25069 | 19300 |
CHALI | 21140 | 24809 | 23678 |
B.G. | 11899 | 19602 | 16203 |
11-CHALI | 16800 | 20819 | 19274 |
KOKA | 11899 | 17099 | 14879 |
ARAGERE | 18212 | 23812 | 20673 |
KE.BETTE | 22499 | 35889 | 24515 |
PEPPER | 20001 | 35105 | 25369 |
DNK CHALI | 16699 | 18899 | 18057 |
BT RASHI | 23689 | 35719 | 29501 |
BI. BETTE | 21022 | 23356 | 22189 |
MURI BETTE | 17956 | 23242 | 21331 |
MURI API | 23642 | 33009 | 28326 |
CH CHURU | 15299 | 18499 | 16566 |
GOT BETTE | 27839 | 27839 | 27839 |
RASHI (OTH | 30819 | 36800 | 33796 |
HALKA RASH | 19099 | 21640 | 20356 |
OLD CHALI | 35489 | 36589 | 36039 |
OLD RASHI | 25009 | 37509 | 31547 |
NEW RASHI | 24689 | 28612 | 26651 |
CARDMOM (1 | 16289 | 23122 | 19464 |
KALVAR BET | 18639 | 18639 | 18639 |
PEPPER 11 | 20221 | 27149 | 24562 |
➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ➖
TSS SIDDAPUR
*NO TRADE*
ಮಾರುಕಟ್ಟೆದರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿರತೆ ,
ಆವಕದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Leave a Comment