Rate in rs / per Quintal
TSS Sirsi
| ITEM | MINIMUM | MAXIMUM | AVERAGE |
| RASHI | 32599 | 35399 | 34219 |
| BETTE | 24629 | 34019 | 29161 |
| MURI | 19169 | 28099 | 24022 |
| KOLE | 15019 | 17689 | 16354 |
| K.G. | 12599 | 24399 | 19309 |
| CHALI | 23049 | 25118 | 24361 |
| B.G. | 13619 | 19199 | 16717 |
| 11-CHALI | 17019 | 21556 | 19872 |
| KOKA | 11199 | 15900 | 14126 |
| CH.KEMP | 16009 | 20789 | 18541 |
| ARAGERE | 18209 | 19000 | 18706 |
| KE.BETTE | 22099 | 27099 | 24764 |
| PEPPER | 41180 | 45699 | 42553 |
| CHAKRA | 16699 | 19800 | 18700 |
| DNK CHAL | 21319 | 21319 | 21319 |
| BT RASHI | 23199 | 32099 | 30274 |
| KARAGOTU | 8396 | 8396 | 8396 |
| NEW CHAL | 20269 | 22009 | 21520 |
| MURI BET | 12699 | 26179 | 20543 |
| MURI RAS | 29089 | 30518 | 29731 |
| CHURU | 12899 | 16699 | 14801 |
| LA KOKA | 7199 | 7199 | 7199 |
| LA B GOT | 4669 | 17019 | 13074 |
| GOT BETT | 21199 | 21199 | 21199 |
| S BETTE | 34810 | 34810 | 34810 |
TSS YELLAPUR
| ITEM | MINIMUM | MAXIMUM | AVERAGE |
| RASHI | 32090 | 37709 | 35642 |
| BETTE | 25549 | 30869 | 29056 |
| MURI | 16592 | 25500 | 20629 |
| KOLE | 11899 | 14899 | 13399 |
| K.G. | 12899 | 21899 | 18675 |
| CHALI | 21441 | 24719 | 23424 |
| B.G. | 14899 | 16899 | 16308 |
| 11-CHALI | 19299 | 20821 | 20085 |
| KOKA | 11899 | 12899 | 12599 |
| ARAGERE | 11899 | 16899 | 14399 |
| KE.BETTE | 21077 | 24390 | 23262 |
| PEPPER | 20000 | 39769 | 26590 |
| DNK CHALI | 18699 | 18699 | 18699 |
| BT RASHI | 29549 | 31749 | 30649 |
| CH CHURU | 12899 | 16499 | 15376 |
| JIK PEPPER | 2615 | 2615 | 2615 |
| HALKA RASH | 19492 | 21222 | 20587 |
TSS SIDDAPUR
| ITEM | MINIMUM | MAXIMUM | AVERAGE |
| RASHI | 34099 | 35601 | 34882 |
| BETTE | 18812 | 30589 | 24888 |
| K.G. | 19019 | 22515 | 19893 |
| CHALI | 22599 | 23899 | 23489 |
| B.G. | 13812 | 18099 | 15836 |
| KOKA | 12212 | 18112 | 15893 |
Leave a Comment