1] MARKET: HONNAVAR
| Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arecanut | Chippu | Average | 4 | Quintal | 14599 | 17839 | 15749 |
| Arecanut | Factory | Average | 1 | Quintal | 10869 | 10970 | 10900 |
| Arecanut | Hale Chali | Average | 12 | Quintal | 18700 | 24169 | 21439 |
| Arecanut | Hosa Chali | Average | 17 | Quintal | 19169 | 21644 | 20339 |
| Arecanut | Kole | Average | 2 | Quintal | 9509 | 18500 | 14000 |
2] MARKET: KUMTA
| Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arecanut | Chippu | Average | 50 | Quintal | 14509 | 18099 | 17929 |
| Arecanut | Coca | Average | 25 | Quintal | 10569 | 16089 | 15849 |
| Arecanut | Factory | Average | 75 | Quintal | 6589 | 11880 | 11709 |
| Arecanut | Hale Chali | Average | 150 | Quintal | 21569 | 24159 | 24059 |
| Arecanut | Hosa Chali | Average | 225 | Quintal | 19869 | 22119 | 22069 |
3] MARKET: SIDDAPURA
| Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arecanut | Bilegotu | Average | 43 | Quintal | 13786 | 17899 | 16399 |
| Arecanut | Coca | Average | 25 | Quintal | 12299 | 18712 | 16699 |
| Arecanut | Hale Chali | Average | 232 | Quintal | 21699 | 24409 | 23809 |
| Arecanut | Hosa Chali | Average | 14 | Quintal | 18612 | 23899 | 21699 |
| Arecanut | Kempugotu | Average | 12 | Quintal | 16831 | 21609 | 19889 |
| Arecanut | Rashi | Average | 177 | Quintal | 33099 | 36509 | 35469 |
| Arecanut | Tattibettee | Average | 17 | Quintal | 21699 | 35699 | 26899 |
| Paddy | Paddy | Average | 28 | Quintal | 1700 | 1700 | 1700 |
| Pepper | Black Pepper | Average | 2 | Quintal | 40689 | 41499 | 41489 |
4] MARKET: SIRSI
| Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arecanut | Bette | Average | 105 | Quintal | 18899 | 34599 | 28929 |
| Arecanut | Bilegotu | Average | 46 | Quintal | 13091 | 19653 | 16794 |
| Arecanut | Coca | Average | 30 | Quintal | 9699 | 18499 | 15980 |
| Arecanut | Hale Chali | Average | 545 | Quintal | 21299 | 24849 | 23326 |
| Arecanut | Hosa Chali | Average | 65 | Quintal | 19599 | 21799 | 21429 |
| Arecanut | Kempugotu | Average | 26 | Quintal | 13529 | 23299 | 19266 |
| Arecanut | Rashi | Average | 227 | Quintal | 28099 | 39699 | 34001 |
| Pepper | Other | Average | 3 | Quintal | 33002 | 41999 | 38558 |
5] MARKET: YELLAPURA
| Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arecanut | Bilegotu | Average | 1 | Quintal | 15639 | 15869 | 15869 |
| Arecanut | Chali | Average | 5 | Quintal | 20780 | 23519 | 21660 |
| Arecanut | Coca | Average | 1 | Quintal | 12669 | 14266 | 13122 |
| Arecanut | Kempugotu | Average | 1 | Quintal | 18079 | 18612 | 18189 |
| Arecanut | Rashi | Average | 30 | Quintal | 35389 | 38769 | 37429 |
| Arecanut | Tattibettee | Average | 1 | Quintal | 30994 | 34749 | 33379 |
Leave a Comment