1] MARKET: HONNAVAR
| Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arecanut | Chippu | Average | 1 | Quintal | 14000 | 17600 | 15800 |
| Arecanut | Factory | Average | 1 | Quintal | 10730 | 11280 | 11030 |
| Arecanut | Hale Chali | Average | 1 | Quintal | 18730 | 23140 | 20560 |
| Arecanut | Hosa Chali | Average | 2 | Quintal | 19100 | 21030 | 20070 |
2] MARKET: SIDDAPURA
| Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arecanut | Bilegotu | Average | 6 | Quintal | 14869 | 16882 | 15629 |
| Arecanut | Chali | Average | 36 | Quintal | 21099 | 23509 | 22029 |
| Arecanut | Coca | Average | 4 | Quintal | 15012 | 17412 | 16609 |
| Arecanut | Kempugotu | Average | 1 | Quintal | 19709 | 20069 | 19709 |
| Arecanut | Rashi | Average | 15 | Quintal | 32899 | 35099 | 34419 |
| Arecanut | Tattibettee | Average | 4 | Quintal | 24899 | 33299 | 28899 |
Leave a Comment