Rate in rs / per Quintal
TSS Sirsi
ITEM | MINIMUM | MAXIMUM | AVERAGE |
RASHI | 31958 | 35308 | 33767 |
BETTE | 24009 | 31708 | 28896 |
MURI | 15899 | 26699 | 21400 |
KOLE | 14099 | 20899 | 17380 |
K.G. | 13790 | 20299 | 18024 |
CHALI | 22718 | 24199 | 23755 |
B.G. | 13299 | 17549 | 16380 |
11-CHALI | 18809 | 22018 | 20330 |
KOKA | 8099 | 17229 | 14125 |
LINDI | 17099 | 18219 | 17659 |
CH.KEMP | 15770 | 20158 | 18767 |
ARAGERE | 19009 | 19009 | 19009 |
KE.BETTE | 11110 | 28690 | 23542 |
PEPPER | 36708 | 38708 | 37528 |
CHAKRA | 18091 | 18091 | 18091 |
JARI | 550 | 550 | 550 |
BT RASHI | 25018 | 30918 | 27968 |
NEW CHAL | 19699 | 22018 | 21276 |
MURI BET | 21611 | 27619 | 24775 |
MURI RAS | 27699 | 32708 | 30204 |
CHURU | 150 | 12201 | 7148 |
LA B GOT | 9689 | 15214 | 12734 |
GOT BETT | 22499 | 23168 | 22834 |
TSS SIDDAPUR
ITEM | MINIMUM | MAXIMUM | AVERAGE |
RASHI | 33809 | 34809 | 34003 |
BETTE | 24899 | 25569 | 25234 |
K.G. | 17869 | 17869 | 17869 |
CHALI | 18699 | 21719 | 20682 |
B.G. | 14631 | 16412 | 15416 |
KOKA | 13399 | 16429 | 14801 |
CH.KEMP | 17471 | 18629 | 18216 |
KE.BETTE | 23089 | 24399 | 24024 |
DNK CHALI | 20989 | 21599 | 21294 |
BT RASHI | 31209 | 31509 | 31359 |
NEW CHALI | 21299 | 23509 | 22404 |
TSS YALLAPUR
ITEM | MINIMUM | MAXIMUM | AVERAGE |
RASHI | 33999 | 36475 | 35054 |
BETTE | 27309 | 29359 | 28372 |
MURI | 23699 | 30109 | 26502 |
KOLE | 17011 | 23200 | 20509 |
K.G. | 11899 | 28788 | 19141 |
CHALI | 20400 | 24099 | 22753 |
B.G. | 11899 | 16395 | 15093 |
11-CHALI | 18812 | 20569 | 19379 |
KOKA | 12609 | 19312 | 15272 |
ARAGERE | 15509 | 19415 | 17147 |
KE.BETTE | 24389 | 24389 | 24389 |
PEPPER | 33009 | 35309 | 34476 |
DNK CHALI | 13979 | 19066 | 17130 |
BT RASHI | 26189 | 32559 | 29787 |
MURI BETTE | 23942 | 23942 | 23942 |
MURI RASHI | 23822 | 28000 | 25911 |
CH CHURU | 13309 | 18712 | 16878 |
HALKA RASH | 20389 | 21379 | 20987 |
PEPPER 11 | 22899 | 23319 | 23109 |
Leave a Comment