1] MARKET: KUMTA
| Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arecanut | Chippu | Average | 9 | Quintal | 13609 | 17650 | 17419 |
| Arecanut | Coca | Average | 3 | Quintal | 8000 | 15489 | 15069 |
| Arecanut | Hale Chali | Average | 7 | Quintal | 21589 | 22959 | 22329 |
| Arecanut | Hosa Chali | Average | 44 | Quintal | 20064 | 22069 | 21849 |
| Coconut (Per 1000) | Coconut | Average | 3240 | Numbers | 25660 | 25660 | 25660 |
2] MARKET: SIDDAPURA
| Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arecanut | Bilegotu | Average | 64 | Quintal | 14229 | 16912 | 16399 |
| Arecanut | Coca | Average | 25 | Quintal | 12899 | 18412 | 16280 |
| Arecanut | Hale Chali | Average | 50 | Quintal | 21899 | 23099 | 22709 |
| Arecanut | Hosa Chali | Average | 186 | Quintal | 19909 | 21599 | 21329 |
| Arecanut | Kempugotu | Average | 8 | Quintal | 16299 | 19309 | 18729 |
| Arecanut | Rashi | Average | 92 | Quintal | 30009 | 34515 | 33439 |
| Arecanut | Tattibettee | Average | 20 | Quintal | 21099 | 32539 | 24219 |
| Paddy | Paddy | Average | 108 | Quintal | 1600 | 1800 | 1800 |
| Pepper | Black Pepper | Average | 2 | Quintal | 33469 | 34369 | 34069 |
3] MARKET: YELLAPURA
| Commodity | Variety | Grade | Arrivals | Units | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arecanut | Bilegotu | Average | 54 | Quintal | 15212 | 18512 | 16899 |
| Arecanut | Chali | Average | 490 | Quintal | 18612 | 23609 | 21899 |
| Arecanut | Coca | Average | 49 | Quintal | 12099 | 17319 | 15612 |
| Arecanut | Kempugotu | Average | 17 | Quintal | 17899 | 22699 | 20684 |
| Arecanut | Rashi | Average | 178 | Quintal | 34902 | 39900 | 37000 |
| Arecanut | Tattibettee | Average | 48 | Quintal | 28869 | 33929 | 31679 |
| Pepper | Other | Average | 6 | Quintal | 33872 | 37619 | 35611 |
Leave a Comment